|
Results |
U10K-27 |
1. | ORGANA Zuzanna | Pantera Brwinów |
2. | KLESYK Maria | UKJ Champion |
3. | PTAK Wiktoria | UKJ Champion |
3. | MISSALA Magdalena | UKS pro futuro |
U10K-30 |
1. | BINIEWICZ Julia | UKJ Ryś |
2. | HOANGOVA Martina | UKJ Champion |
3. | JAŁOWIEC Maja | UKJ Ryś |
U10K-33 |
1. | PONTEK Agata | UKJ Ryś |
2. | TYLEK Natalia | UKJ Białołęka |
3. | ŚWIĘCICKA Maria | UKJ Champion |
3. | BRODOWSKA Maja | UKJ Ryś |
U10K-37 |
1. | KŁOCZYŃSKA Anastazja | UKJ Białołęka |
2. | KŁOCZYŃSKA Klara | UKJ Białołęka |
3. | SEKLECKA Ola | UKJ 82 Warszawa |
3. | MIELCZAREK Sandra | UKJ Białołęka |
U10K-45 |
1. | OŁDAK Alicja | UKJ Ryś |
2. | PROKOPCZYK Ewa | BKS YAWARA |
3. | WÓJCICKA Oliwia | UKJ 82 Warszawa |
U12K-35 |
1. | KŁOCZYŃSKA Klara | UKJ Białołęka |
2. | KŁOCZYŃSKA Anastazja | UKJ Białołęka |
3. | SKORUPOWSKA Klara | Nastula |
3. | NOJEK Zosia | UKJ Champion |
U12K-47 |
1. | ZAREMBA Janina | UKJ Ryś |
2. | WIECZOREK Kinga | AWF |
U12K-52 |
1. | STASIAK Angelika | WKS Gwardia Warszawa |
2. | ZARZYCKA Ewa | UKJ Champion |
|