|
Results |
U10M-24 |
1. | PRUCHIŃSKI Mikołaj | BKS YAWARA |
2. | CYBULSKI Antoni | UKJ Ryś |
3. | SIEMIŃSKI Stanisław | UKJ Ryś |
3. | ŻURAWSKI Szymon | BKS YAWARA |
U10M-26 |
1. | SZYMAŃSKI Szymon | UKJ Yuko |
2. | TRĄBICKI Tymoteusz | Klub Judo Lemur |
3. | KRÓL Maciej | UKJ Ryś |
3. | KOSAKOWSKI Szymon | UKJ 225 |
5. | UKLEJSKI Piotr | UKJ Ryś |
5. | KACZMARCZYK Jakub | UKJ Ryś |
7. | BORSUK Jaś | UKJ 82 Warszawa |
7. | PROKOPIAK IGOR | UKJ 222 |
U10M-28 |
1. | MOŻDŻEŃ Kacper | Pantera Brwinów |
2. | LUBASIŃSKI Miłosz | UKJ Ryś |
3. | KADŁUBOWSKI Antoni | AZS AWF Warszawa |
3. | GÓRKA Jakub | UKS Orkan Sochaczew |
5. | SKUP Antoni | UKJ Ryś |
5. | ONUSZKIEWICZ Hubert | Klub Judo Panda |
7. | SZYMAŃSKI Mikołaj | UKJ 82 Warszawa |
7. | SYPNIEWSKI Patryk | VICTORIA |
U10M-30 |
1. | KOWALCZYK Michał | UKJ Ryś |
2. | WALCZAK Czarek | BKS YAWARA |
3. | PASIECZYŃSKI Hubert | Klub Judo Lemur |
3. | ŻÓŁKOWSKI Jakub | UKJ 225 |
5. | ROWICKI Marcin | Klub Judo Lemur |
5. | JANAS Maksymilian | UKJ Ryś |
7. | DUDA Patryk | Klub Judo Lemur |
7. | MŁODZIANOWSKI Michał | UKJ Białołęka |
U10M-32 |
1. | PIEKUTIN Michał | UKJ Ryś |
2. | SKIPIAŁA Gabriel | Klub Judo Lemur |
3. | DANKOWIAKOWSKI Adam | UKJ Ryś |
3. | CZYŻ Igor | UKJ Ryś |
5. | SOKULSKI Damian | UKJ Ryś |
5. | BIAŁEK Stanisław | AZS UNIWERSYTET |
7. | KOZON Rafał | BKS YAWARA |
7. | KOSNOWICZ FIlP | UKJ AON |
U10M-34 |
1. | MAJEWSKI Adam | UKS PCSW |
2. | STRZELCZYK Mikołaj | UKJ Ryś |
3. | OPADCZUK Krzysztof | UKJ Ryś |
3. | BIGOS Tymoteusz | UKJ 225 |
5. | RYBARCZYK Michał | Klub Judo Lemur |
5. | PASTORICA Maxime | UKJ Ryś |
7. | TURSKI Adam | UKJ Ryś |
7. | PAKIER GRZEGORZ | BKS YAWARA |
U10M-37 |
1. | JARCZYK Krzysztof | UKJ Ryś |
2. | DĄBROWSKI Oskar | UKJ Ryś |
3. | WITKOWSKI Jakub | UKJ Ryś |
3. | KOWALSKI Marcin | Klub Judo Lemur |
5. | ŚLIWIŃSKI Maksymilian | UKJ Ryś |
5. | JANUS Patryk | UKJ 82 Warszawa |
7. | ORGANIŚCIAK Michał | UKJ Ryś |
7. | PAWLICA Aleksy | UKJ Ryś |
U10M-40 |
1. | KADŁUBOWSKI Maksymilian | AZS AWF Warszawa |
2. | KOS Kamil | WKS Gwardia Warszawa |
3. | OLBORSKI Patryk | Pantera Brwinów |
3. | JABŁOŃSKI Mikołaj | Pantera Brwinów |
5. | KISZAKIEWICZ Michał | UKJ Ryś |
5. | PRUGALEWICZ Ignacy | BKS YAWARA |
7. | GRALEWICZ JAROSŁAW | UKJ Orzeł Warszawa |
7. | KOWALIK Kuba | UKJ 82 Warszawa |
U10M-44 |
1. | OLSZEWSKI Bartłomiej | UKJ Ryś |
2. | LUDWINIAK KASJAN | UKJ Orzeł Warszawa |
3. | DOBRZAŃSKI BARTEK | UKJ 82 Warszawa |
3. | JARZYNA Stanisław | UKJ Ryś |
U10M+48 |
1. | KOSNOWICZ PATRYK | UKJ AON |
2. | ŚWIERSZCZ Jakub | Klub Judo Panda |
3. | LEWICKI Kacper | BKS YAWARA |
|