U9K-30,8 | (PDF) |
U9K-34,8 | (PDF) |
U9M-23,0 | (PDF) |
U9M-24,0 | (PDF) |
U9M-25,3 | (PDF) |
U9M-26,3 | (PDF) |
U9M-26,8 | (PDF) |
U9M-27,9 | (PDF) |
U9M-28,7 | (PDF) |
U9M-29,0 | (PDF) |
U9M-30,9 | (PDF) |
U9M-31,9 | (PDF) |
U9M-33,0 | (PDF) |
U9M-34,4 | (PDF) |
U9M-37,3 | (PDF) |
U9M-42,6 | (PDF) |
U10K-22,9 | (PDF) |
U10K-25,6 | (PDF) |
U10K-29,8 | (PDF) |
U10K-33,3 | (PDF) |
U10K-36,4 | (PDF) |
U10K-40,2 | (PDF) |
U10M-27 | (PDF) |
U10M-29,8 | (PDF) |
U10M-30,8 | (PDF) |
U10M-31,5 | (PDF) |
U10M-31,7 | (PDF) |
U10M-32,7 | (PDF) |
U10M-35,2 | (PDF) |
U10M-39,4 | (PDF) |
U10M-41,5 | (PDF) |
U10M-45,6 | (PDF) |
U10M-56,1 | (PDF) |
U11K-33,6 | (PDF) |
U11K-36,9 | (PDF) |
U11K-43,1 | (PDF) |
U11K-55,5 | (PDF) |
U11M-28,8 | (PDF) |
U11M-31,7 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-40,9 | (PDF) |
U11M-44,7 | (PDF) |
U11M-55,3 | (PDF) |
|
U11K-36,9 |
# | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
1 | TOKARCZYK Antonina | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | BIELSKA Maja | 0:33 |
2 | OBŁOZA Anna | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | ZOZULIŃSKA Kalina | 0:41 |
3 | TOKARCZYK Antonina | 000/0 | 0 - 7 | 010/1 | OBŁOZA Anna | 2:00 |
4 | BIELSKA Maja | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | ZOZULIŃSKA Kalina | 0:32 |
5 | TOKARCZYK Antonina | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | ZOZULIŃSKA Kalina | 0:44 |
6 | BIELSKA Maja | 000/1 | 0 - 7 | 011/1 | OBŁOZA Anna | 2:00 |
|