U9K-30,8 | (PDF) |
U9K-34,8 | (PDF) |
U9M-23,0 | (PDF) |
U9M-24,0 | (PDF) |
U9M-25,3 | (PDF) |
U9M-26,3 | (PDF) |
U9M-26,8 | (PDF) |
U9M-27,9 | (PDF) |
U9M-28,7 | (PDF) |
U9M-29,0 | (PDF) |
U9M-30,9 | (PDF) |
U9M-31,9 | (PDF) |
U9M-33,0 | (PDF) |
U9M-34,4 | (PDF) |
U9M-37,3 | (PDF) |
U9M-42,6 | (PDF) |
U10K-22,9 | (PDF) |
U10K-25,6 | (PDF) |
U10K-29,8 | (PDF) |
U10K-33,3 | (PDF) |
U10K-36,4 | (PDF) |
U10K-40,2 | (PDF) |
U10M-27 | (PDF) |
U10M-29,8 | (PDF) |
U10M-30,8 | (PDF) |
U10M-31,5 | (PDF) |
U10M-31,7 | (PDF) |
U10M-32,7 | (PDF) |
U10M-35,2 | (PDF) |
U10M-39,4 | (PDF) |
U10M-41,5 | (PDF) |
U10M-45,6 | (PDF) |
U10M-56,1 | (PDF) |
U11K-33,6 | (PDF) |
U11K-36,9 | (PDF) |
U11K-43,1 | (PDF) |
U11K-55,5 | (PDF) |
U11M-28,8 | (PDF) |
U11M-31,7 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-40,9 | (PDF) |
U11M-44,7 | (PDF) |
U11M-55,3 | (PDF) |
|
U9M-30,9 |
# | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
1 | DUBIŃSKI Szymon | 000/1 | 0 - 10 | 100/0 | KRUPIŃSKI SZYMON | 0:54 |
2 | MAMCZAREK Witold | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | KUCHARZYK Łukasz | 0:14 |
3 | DUBIŃSKI Szymon | 000/1 | 0 - 10 | 100/0 | WÓJTOWICZ Artur | 0:34 |
4 | MAMCZAREK Witold | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | BANASIEWICZ Karol | 2:00 |
5 | KRUPIŃSKI SZYMON | 000/1 | 0 - 10 | 100/0 | WÓJTOWICZ Artur | 0:14 |
6 | KUCHARZYK Łukasz | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | BANASIEWICZ Karol | 0:39 |
7 | WÓJTOWICZ Artur | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | MAMCZAREK Witold | 0:00 |
8 | BANASIEWICZ Karol | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | KRUPIŃSKI SZYMON | 1:27 |
9 | WÓJTOWICZ Artur | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | BANASIEWICZ Karol | 0:21 |
|