U9K-30,8 | (PDF) |
U9K-34,8 | (PDF) |
U9M-23,0 | (PDF) |
U9M-24,0 | (PDF) |
U9M-25,3 | (PDF) |
U9M-26,3 | (PDF) |
U9M-26,8 | (PDF) |
U9M-27,9 | (PDF) |
U9M-28,7 | (PDF) |
U9M-29,0 | (PDF) |
U9M-30,9 | (PDF) |
U9M-31,9 | (PDF) |
U9M-33,0 | (PDF) |
U9M-34,4 | (PDF) |
U9M-37,3 | (PDF) |
U9M-42,6 | (PDF) |
U10K-22,9 | (PDF) |
U10K-25,6 | (PDF) |
U10K-29,8 | (PDF) |
U10K-33,3 | (PDF) |
U10K-36,4 | (PDF) |
U10K-40,2 | (PDF) |
U10M-27 | (PDF) |
U10M-29,8 | (PDF) |
U10M-30,8 | (PDF) |
U10M-31,5 | (PDF) |
U10M-31,7 | (PDF) |
U10M-32,7 | (PDF) |
U10M-35,2 | (PDF) |
U10M-39,4 | (PDF) |
U10M-41,5 | (PDF) |
U10M-45,6 | (PDF) |
U10M-56,1 | (PDF) |
U11K-33,6 | (PDF) |
U11K-36,9 | (PDF) |
U11K-43,1 | (PDF) |
U11K-55,5 | (PDF) |
U11M-28,8 | (PDF) |
U11M-31,7 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-40,9 | (PDF) |
U11M-44,7 | (PDF) |
U11M-55,3 | (PDF) |
|
NAWROCKI Krzysztof, UKS Mokotovia |
Kategoria | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
U9M-27,9 | MIRKOWSKI Aleksy | 101/0 | 10 - 0 | 000/1 | NAWROCKI Krzysztof | 0:39 |
U9M-27,9 | NAWROCKI Krzysztof | 100/0 | 10 - 0 | 001/0 | ROSIAK Dawid | 1:18 |
U9M-27,9 | NAWROCKI Krzysztof | 000/0 | 0 - 10 | 110/0 | PIMPICKI Ignacy | 0:36 |
U9M-27,9 | NAWROCKI Krzysztof | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | WIĘCKOWSKI Julian | 0:07 |
|