U9K-30,8 | (PDF) |
U9K-34,8 | (PDF) |
U9M-23,0 | (PDF) |
U9M-24,0 | (PDF) |
U9M-25,3 | (PDF) |
U9M-26,3 | (PDF) |
U9M-26,8 | (PDF) |
U9M-27,9 | (PDF) |
U9M-28,7 | (PDF) |
U9M-29,0 | (PDF) |
U9M-30,9 | (PDF) |
U9M-31,9 | (PDF) |
U9M-33,0 | (PDF) |
U9M-34,4 | (PDF) |
U9M-37,3 | (PDF) |
U9M-42,6 | (PDF) |
U10K-22,9 | (PDF) |
U10K-25,6 | (PDF) |
U10K-29,8 | (PDF) |
U10K-33,3 | (PDF) |
U10K-36,4 | (PDF) |
U10K-40,2 | (PDF) |
U10M-27 | (PDF) |
U10M-29,8 | (PDF) |
U10M-30,8 | (PDF) |
U10M-31,5 | (PDF) |
U10M-31,7 | (PDF) |
U10M-32,7 | (PDF) |
U10M-35,2 | (PDF) |
U10M-39,4 | (PDF) |
U10M-41,5 | (PDF) |
U10M-45,6 | (PDF) |
U10M-56,1 | (PDF) |
U11K-33,6 | (PDF) |
U11K-36,9 | (PDF) |
U11K-43,1 | (PDF) |
U11K-55,5 | (PDF) |
U11M-28,8 | (PDF) |
U11M-31,7 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-40,9 | (PDF) |
U11M-44,7 | (PDF) |
U11M-55,3 | (PDF) |
|
DOLAT Antoni, UKS IPPON MDK Kutno |
Kategoria | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
U9M-29,0 | DOLAT Antoni | 000/0 | 1 - 0 | 000/3 | KATUS WOJCIECH | 2:00 |
U9M-29,0 | ROSZCZYŃSKI Eryk | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | DOLAT Antoni | 0:10 |
U9M-29,0 | PASZYŃSKI Kuba | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | DOLAT Antoni | 1:01 |
|