U9K-24,6 | (PDF) |
U9K-26,1 | (PDF) |
U9K-29,8 | (PDF) |
U9K-30,6 | (PDF) |
U9K-31,7 | (PDF) |
U9K-37,2 | (PDF) |
U9M-22,4 | (PDF) |
U9M-23,8 | (PDF) |
U9M-24,2 | (PDF) |
U9M-25,3 | (PDF) |
U9M-26,3 | (PDF) |
U9M-26,9 | (PDF) |
U9M-27,4 | (PDF) |
U9M-28,0 | (PDF) |
U9M-29,4 | (PDF) |
U9M-30,5 | (PDF) |
U9M-31,4 | (PDF) |
U9M-35,5 | (PDF) |
U9M-38,5 | (PDF) |
U10K-23,0 | (PDF) |
U10K-28,5 | (PDF) |
U10K-31,9 | (PDF) |
U10K-36,4 | (PDF) |
U10K-47,9 | (PDF) |
U10M-24,8 | (PDF) |
U10M-26,0 | (PDF) |
U10M-27,2 | (PDF) |
U10M-28,3 | (PDF) |
U10M-30,1 | (PDF) |
U10M-31,6 | (PDF) |
U10M-33,4 | (PDF) |
U10M-34,5 | (PDF) |
U10M-37,6 | (PDF) |
U10M-43,9 | (PDF) |
U10M-51,2 | (PDF) |
U11K-25,8 | (PDF) |
U11K-29,6 | (PDF) |
U11K-33,0 | (PDF) |
U11K-35,8 | (PDF) |
U11K-47,5 | (PDF) |
U11M-26,6 | (PDF) |
U11M-28,4 | (PDF) |
U11M-28,5 | (PDF) |
U11M-30,0 | (PDF) |
U11M-31,3 | (PDF) |
U11M-32,7 | (PDF) |
U11M-33,2 | (PDF) |
U11M-34,1 | (PDF) |
U11M-35,4 | (PDF) |
U11M-39,7 | (PDF) |
U11M-43,0 | (PDF) |
U11M-47,8 | (PDF) |
U11M-55,5 | (PDF) |
|
U11M-33,2 |
# | Imię | IW/S | Pkt. | IW/S | Imię | Czas |
1 | WDOWCZYK Kacper | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | SPYCHALSKI Beniamin | 0:05 |
2 | KLECH Marek | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | GONDKO Stanisław | 0:39 |
3 | WDOWCZYK Kacper | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | KLECH Marek | 2:29 |
4 | SPYCHALSKI Beniamin | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | GONDKO Stanisław | 0:44 |
5 | WDOWCZYK Kacper | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | GONDKO Stanisław | 0:53 |
6 | SPYCHALSKI Beniamin | 00/0 | 0 - 10 | 11/0 | KLECH Marek | 0:29 |
|