U10K-23,9 | (PDF) |
U10K-27,1 | (PDF) |
U10K-30,7 | (PDF) |
U10K-33,7 | (PDF) |
U10K-38,6 | (PDF) |
U10K-43,2 | (PDF) |
U10M-24,6 | (PDF) |
U10M-26,7 | (PDF) |
U10M-28,7 | (PDF) |
U10M-31,1 | (PDF) |
U10M-34,0 | (PDF) |
U10M-37,7 | (PDF) |
U10M-39,3 | (PDF) |
U10M-45,6 | (PDF) |
U10M-54,7 | (PDF) |
U11K-25,0 | (PDF) |
U11K-30,1 | (PDF) |
U11K-35,4 | (PDF) |
U11K-39,0 | (PDF) |
U11K-43,9 | (PDF) |
U11K-51,3 | (PDF) |
U11M-28,7 | (PDF) |
U11M-31,2 | (PDF) |
U11M-33,6 | (PDF) |
U11M-35,8 | (PDF) |
U11M-38,9 | (PDF) |
U11M-42,3 | (PDF) |
U11M-49,6 | (PDF) |
U9K-21,7 | (PDF) |
U9K-24,3 | (PDF) |
U9K-26,0 | (PDF) |
U9K-34,4 | (PDF) |
U9M-22,8 | (PDF) |
U9M-23,5 | (PDF) |
U9M-24,6 | (PDF) |
U9M-26,5 | (PDF) |
U9M-26,9 | (PDF) |
U9M-28,2 | (PDF) |
U9M-30,6 | (PDF) |
U9M-33,9 | (PDF) |
U9M-45,3 | (PDF) |
|
Weronika RĘKAWEK, KJ BOA |
Kategoria | Imię | IW/S | Pkt. | IW/S | Imię | Czas |
U9K-26,0 | Karina CZERWIŃSKA - KOWAR | 15/0 | 10 - 0 | 00/0 | Weronika RĘKAWEK | 0:35 |
U9K-26,0 | Weronika RĘKAWEK | 00/0 | 0 - 10 | 15/0 | Helena NIEŚCIOR | 1:00 |
U9K-26,0 | Weronika RĘKAWEK | 00/0 | 0 - 10 | 15/0 | Nela SOCHACKA | 0:41 |
U9K-26,0 | Magdalena KĘDROŃ | 15/0 | 10 - 0 | 00/0 | Weronika RĘKAWEK | 0:47 |
U9K-26,0 | Lena KOPERCZAK | 15/0 | 10 - 0 | 00/0 | Weronika RĘKAWEK | 1:02 |
|