U10K-23,9 | (PDF) |
U10K-27,1 | (PDF) |
U10K-30,7 | (PDF) |
U10K-33,7 | (PDF) |
U10K-38,6 | (PDF) |
U10K-43,2 | (PDF) |
U10M-24,6 | (PDF) |
U10M-26,7 | (PDF) |
U10M-28,7 | (PDF) |
U10M-31,1 | (PDF) |
U10M-34,0 | (PDF) |
U10M-37,7 | (PDF) |
U10M-39,3 | (PDF) |
U10M-45,6 | (PDF) |
U10M-54,7 | (PDF) |
U11K-25,0 | (PDF) |
U11K-30,1 | (PDF) |
U11K-35,4 | (PDF) |
U11K-39,0 | (PDF) |
U11K-43,9 | (PDF) |
U11K-51,3 | (PDF) |
U11M-28,7 | (PDF) |
U11M-31,2 | (PDF) |
U11M-33,6 | (PDF) |
U11M-35,8 | (PDF) |
U11M-38,9 | (PDF) |
U11M-42,3 | (PDF) |
U11M-49,6 | (PDF) |
U9K-21,7 | (PDF) |
U9K-24,3 | (PDF) |
U9K-26,0 | (PDF) |
U9K-34,4 | (PDF) |
U9M-22,8 | (PDF) |
U9M-23,5 | (PDF) |
U9M-24,6 | (PDF) |
U9M-26,5 | (PDF) |
U9M-26,9 | (PDF) |
U9M-28,2 | (PDF) |
U9M-30,6 | (PDF) |
U9M-33,9 | (PDF) |
U9M-45,3 | (PDF) |
|
Sebastian BIS, UKS Ronin Team |
Kategoria | Imię | IW/S | Pkt. | IW/S | Imię | Czas |
U9M-30,6 | Emilian KURKIEWICZ | 03/0 | 0 - 1 | 04/0 | Sebastian BIS | 2:00 |
U9M-30,6 | Eryk BEROUD | 02/0 | 0 - 10 | 16/0 | Sebastian BIS | 1:50 |
U9M-30,6 | Jan CZAPIEWSKI | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | Sebastian BIS | 2:00 |
U9M-30,6 | Patryk SUMIŃSKI | 04/0 | 1 - 0 | 02/0 | Sebastian BIS | 2:00 |
|