Ranking | Ranking podsumowanie | Strona główna

2024-05-09

Lp. Imię i Nazwisko    Rocznik SUMA PKT.
Puchar Czech Olomouc, Olomouc
20.1.2024
Puchar Czech Seniorów Olomouc, Olomouc
20.1.2024
Grand Prix POR, Odivelas
27.1.2024
Otwarty Puchar Czech, Praga
03.2.2024
Puchar Europy Kadetów Follonica, Follonica
11.2.2024
Otwarty Puchar Polski Juniorów, Rybnik
17.2.2024
European Open POL, Warszawa
24.2.2024
Puchar Polski U18 - limity OOM, Piaseczno
02.3.2024
Grand Slam UZB, Taskhent
02.3.2024
Ikizama Judo Cup, Piaseczno
03.3.2024
Grand Prix AUT, Linz
09.3.2024
XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci , Błonie
10.3.2024
European Cup LAT, Ryga
16.3.2024
Mistrzostwa Polski Juniorów, Opole
24.3.2024
Grand Slam TUR, Antalaya
30.3.2024
Eliminacje do OOM, Warszawa
06.4.2024
Junior European Cup Poznań, Poznań
13.4.2024
Cadet European Cup Berlin, Berlin
14.4.2024
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży , Trzebnica
27.4.2024
VIII Hato Judo Cup, Warszawa
05.5.2024
VIII Hato Judo Cup, Warszawa
05.5.2024
VIII Hato Judo Cup, Warszawa
05.5.2024
20WPM 50WPM 170WPM 50WPM 50WPM 25WPM 150WPM 0WPM 180WPM 3WPM 170WPM 3WPM 130WPM 75WPM 180WPM 8WPM 0WPM 0WPM 30WPM 2WPM 2WPM 2WPM
1 Jagielski Aleksander 2005 1537.5             50.0010    400.0412                            1087.5413        0.0010                    
2 Derkacz Marcel 2005 1512.5     700.0312    50.0010    125.0220                            637.5327        0.0010                    
3 Drąg Stanisław 2004 1250.0                     312.5313                            937.5313        0.0010                    
4 Bouatia Kamil 2005 1100.0             50.0010    262.5325150.0010                        637.5327        0.0010                    
5 Morka Ksawery 1996 1040.0         170.0010                    180.0010    510.0110            180.0010                            
6 Kleinos Anton 2002 1000.0             1000.0501                                                                        
7 Ołdak Alicja 2002 905.0             625.0313        150.0010                    130.0010                                    
8 Paszek Damian 2007 867.0 290.0413            150.0120                                        112.0312        315.0325            
9 Borzęcki Jakub 2008 684.0 130.0227            50.0010        0.0427                            84.0325    0.0110420.0312            
10 Siemko Julia 2009 605.0 170.0225                        0.0313                                        435.0413            
11 Krauss Jan 2006 487.5                     412.5513                            75.0010        0.0010                    
12 Tataj Julia 2007 466.0 290.0413            50.0010        0.0327                            96.0212    0.042730.0010            
13 Kornatka Kacper 2006 300.0                     75.0120                            225.0110        0.0010                    
14 Wdowczyk Kacper 2007 242.0 20.0010                        0.0110                            132.0513        90.0120            
15 Grzeszczyk Otylia 2007 186.0 60.0120                        0.0325                            96.0212        30.0020            
16 Koszowski Jan 2004 150.0                     75.0120                            75.0010                                
17 Michalski Jakub 2015 114.0                                     48.0301    60.0501                            6.0120        
18 Szukała Karolina 2012 95.0                                     42.0201    36.0212                            17.0225        
19 Bezulska Antonina 2014 94.5                                     31.5213    54.0401                            9.0117        
20 Majkowski Marcel 2014 93.5                                     37.5313    54.0401                            2.0010        
21 Bryczkowski Kajetan 2014 84.0                                     42.0312    36.0212                            6.0120        
22 Jabłoński Piotr 2014 81.5                                     3.0020    49.5513                            29.0413        
23 Błażejczyk Michał 2014 76.0                                     25.5225    25.5225                            25.0425        
24 Wysokiński Hubert 2014 75.5                                     25.5225    48.0412                            2.0010        
25 Stachowiak Pola 2014 71.0                                     3.0022    36.0212                            32.0301        
26 Strzałkowski Tadeusz 2014 63.0                                     25.5225    37.5313                                        
27 Owczarek Marianna 2013 59.0                                     31.5213    25.5225                            2.0020        
28 Koperwas Ewa 2012 55.5                                     19.5125    36.0212                                        
29 Sobinek Hanna 2016 54.0                                             54.0401                                        
30 Maciejak Weronika 2012 50.5                                     25.5113                                    25.0425        
31 Więckowski Julian 2008 49.0                             0.0010                            40.0220                    9.0127
32 Grzeszczyk Amelia 2012 46.5                                     25.5113                                    21.0213        
33 Bezulski Franciszek 2016 46.5                                             25.5123                            21.0223        
34 Jałbrzykowski Stanisław 2016 46.0                                     3.0025    3.0010                            40.0501        
35 Błażejczyk Marcin 2008 44.0                             0.0210                            8.0010                    36.0401
36 Domański Aleksander 2013 42.5                                     3.0027    37.5313                            2.0020        
37 Żelaszkiewicz Maja 2011 42.0                                             42.0201                                        
38 Celiński Aleksander 2011 41.0                                     3.0010    36.0212                                2.0010    
39 Sobirov Umar 2007 37.0 20.0010                                                                                17.0225
40 Suski Dariusz 2015 32.5                                     19.5125                                    13.0227        
41 Sobinek Zuzanna 2016 30.0                                             30.0112                                        
42 Żelaszkiewicz Natalia 2014 25.5                                             25.5123                                        
43 Miklaszewski Krzysztof 2013 25.5                                             25.5225                                        
44 Jasiński Antoni 2009 24.0                             0.0010                            24.0120                        
45 Marczak Cezary 2015 21.5                                             19.5125                            2.0020        
46 Gelert Grzegorz 2014 20.0                                     3.0010    15.0220                            2.0010        
47 Jasiński Mikołaj 2013 19.5                                     19.5125                                                
48 Pietr Kazimierz 2012 19.5                                     19.5125                                                
49 Słopecki Antoni 2013 19.5                                     19.5125                                                
50 Orczykowski Tymoteusz 2013 18.0                                     9.0120    3.0010                            6.0110        
51 Psyk Leon 2016 15.0                                                                             15.0134        
52 Lewandowski Leon 2017 9.0                                             9.0120                                        
53 Kleszowski Aleksander 2016 9.0                                             9.0120                                        
54 Łoziński Leon 2013 9.0                                     9.0120                                                
55 Koperwas Jan 2007 8.0                             0.0110                            8.0010                        
56 Hołowacz Maria 2007 8.0                                                             8.0010                        
57 Ziółkowska Hanna 2013 6.0                                     3.0027    3.0010                                        
58 Krywko Oliwia 2014 6.0                                                                             6.0120        
59 Radzikowski Jerzy 2014 6.0                                                                             6.0120        
60 Marczak Mikołaj 2012 5.0                                             3.0020                            2.0020        
61 Zawiski Dominik 2014 5.0                                             3.0010                            2.0010        
62 Wolniewicz Bartek 2015 5.0                                             3.0020                            2.0010        
63 Jarnicki Tymoteusz 2010 3.0                                     3.0010                                                
64 Bień Antoni 2013 3.0                                             3.0010                                        
65 Żelaśkiewicz Stanisław 2017 3.0                                             3.0010                                        
66 Chodkowski Adam 2016 3.0                                             3.0020                                        
67 Grabowski Stanisław 2016 3.0                                             3.0010                                        
68 Świetlik Robert 2015 3.0                                             3.0010                                        
69 Lewandowski Nikodem 2015 3.0                                             3.0010                                        
70 Wojtaś Damian 2012 3.0                                             3.0020                                        
71 Winiarski Maciej 2015 3.0                                             3.0010                                        
72 Sikirzhytski Mark 2014 3.0                                             3.0020                                        
73 Woźniak Patryk 2014 3.0                                             3.0010                                        
74 Dębska Karolina 2015 3.0                                             3.0045                                        
75 Wojciechowski Franciszek 2016 3.0                                             3.0025                                        
76 Pęśko Krzysztof 2016 3.0                                             3.0023                                        
77 Strzałkowski Władysław 2017 3.0                                             3.0020                                        
78 Jaszczuk Jan 2015 3.0                                     3.0025                                                
79 Zalewski Antoni 2012 3.0                                     3.0020                                                
80 Tranxuan Dominik 2013 3.0                                     3.0010                                                
81 Stróżka Kornel 2015 3.0                                     3.0027                                                
82 Przepióra Maciej 2.0                                                                                 2.0010    
83 Korólczyk Mikołaj 2016 2.0                                                                             2.0010        
84 Dąbrowa Sonia 2013 2.0                                                                             2.0030        
85 Gelert Wojciech 2016 2.0                                                                             2.0010        
86 Radzikowski Kazimierz 2016 2.0                                                                             2.0010        
87 Głodek Karolina 2008 0.0                             0.0010