|
Results |
Dz-24,1 (7) |
1. | ORGANA Zuzanna | Pantera Brwinów |
2. | JANECZKO Maja | UKJ Białołęka |
3. | ZAWARTKO Jagoda | Lemur |
3. | KLESYK Maria | Champion |
5. | BRANOWSKA Kamila | UKJ 225 |
5. | ZAWADKA Dominika | Champion |
7. | POLKOWSKA Olga | Orzeł |
Dz-27,2 (5) |
1. | STECZKOWSKA Inez | Orzeł |
2. | KUJAWKA Alicja | AZS UW |
3. | PTAK Wiktoria | Champion |
Dz-30,8 (10) |
1. | CZERWIŃSKA Karmela | UKJ 225 |
2. | CZARNIAK Janina | UKJ Ryś |
3. | KROCZYŃSKA Kasia | BKS Yawara |
3. | HOANG Martina | Champion |
5. | MODZELEWSKA Klara | Champion |
5. | PRZYCHODZKA Zuzanna | Orzeł |
7. | ZAKROCZYMSKA Zofia | Ronin Team |
7. | ŚWIĘCICKA Maria | Champion |
Dz-34,2 (7) |
1. | TYLEK Natalia | UKJ Białołęka |
2. | BRODOWSKA Maja | UKJ Ryś |
3. | ŁUKASZEWICZ Natalia | Judo Fight Club |
3. | PONTEK Agata | UKJ Ryś |
5. | PRUCHNIEWSKA Weronika | UKJ Ryś |
5. | WOJSZCZ Maja | Ronin Team |
7. | JÓŹWIAK Julia | Ronin Team |
Dz-37,2 (5) |
1. | KŁOCZYŃSKA Anastazja | UKJ Białołęka |
2. | WŁODARSKA Dominika | Pantera Brwinów |
3. | WĄSIK Natalia | UKJ 225 |
Dz-42,6 (4) |
1. | PŁYWAK Ewa | Ulissess |
2. | MAKOWSKA Weronika | Puma Złotokłos |
3. | ZATORSKA Aleksandra | Orzeł |
Dz-45,8 (4) |
1. | OŁDAK Alicja | UKJ Ryś |
2. | KRUSZEWSKA Milena | UKJ AON |
3. | ZDUNEK Gabriela | Mokotovia |
|