|
Results |
U10K-24 (6) |
1. | Julia WALENDZIK | Klub Judo Lemur |
2. | Ola GUZIK | Safari Judo Team |
3. | Hania PŁATEK | SP 171 w Wesołej |
3. | Klara JEZIERSKA-SUWIŃSKA | Safari Judo Team |
U10K-26 (8) |
1. | Jagoda ZAWARTKO | Klub Judo Lemur |
2. | Hanna STRZELCZYK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Zuzia WOŹNIAK | UKJ Yuko Józefów |
3. | Alicja ŁAZICKA | UKJ Ryś Warszawa |
U10K-30 (9) |
1. | Inez STECZKOWSKA | UKJ Orzeł Warszawa |
2. | Teresa SIMON | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Dominika GODLEWSKA | Safari judo Team |
3. | Dagna PRZYPAŚNIAK | SP 171 w Wesołej |
5. | Marta PRZEŹDZIECKA | Safari Judo Team |
5. | Hanna STARCZEWSKA | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Izabela ŁUCZKIEWICZ | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Maja MISIAK | UKJ Yuko Józefów |
U10K-34 (11) |
1. | Marto FILOCHOWSKA | UKJ Yuko Józefów |
2. | Wiktoria PTAK | UKJ Champion |
3. | Marta SAWICKA | UKS JUDO RAWA - Rawa |
3. | Helena ŚWIĘCICKA | UKJ Champion |
5. | Maja WOJSZCZ | UKS Ronin |
5. | Janina CZARNIAK | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Magda SZMULSKA | AZS UW |
7. | Oliwia KĘDZIERAWSKA | UKJ 222 Warszawa |
U10K-39 (8) |
1. | Agata PONTEK | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Maja BRODOWSKA | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Julia JÓŹWIAK | UKS Ronin |
3. | Agnieszka TRAJER | UKS PUMA Złotokłos |
U10K-44 (3) |
1. | Maja CZERWIŃSKA | UKJ 82 Warszawa |
2. | Zuzanna HODORSKA | UKJ Orzeł Warszawa |
3. | Marianna DENCA | UKS Ronin |
U10M+50 (2) |
1. | Jakub ŚWIERSZCZ | Panda |
2. | Robert ŻUKOWSKI | UKJ Ryś Warszawa |
U10M-24N (9) |
1. | Stanisław PIECHOTA | Panda |
2. | Rafał SZYMCZAK | AZS UW |
3. | Adam MAŁOLEPSZY | Halinów Team |
3. | Ksawery NOWAK | UKJ Orzeł Warszawa |
U10M-26N (19) |
1. | Franciszek FUKS | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Tytus HRYMNIAK | UKJ Yuko Józefów |
3. | Kuba GOLĘDZINOWSKI | Klub Judo Lemur |
3. | Jakub BOROWSKI | UKS JUDO RAWA - Rawa |
5. | Bartek DOSZLA | OSiR Wola |
5. | Jan KOPCZYŃSKI | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Michał WILCZEK | UKJ 222 Warszawa |
7. | Maciej DYBA | AZS UW |
U10M-28 (20) |
1. | Hubert BARDIAN | Klub Judo Lemur |
2. | Kuba MAŁOLEPSZY | Halinów Team |
3. | Sławek TYMCZYSZYN | UKJ Meiyo Warszawa |
3. | Jan JESIOŁOWSKI | UKS Orkan Judo Socha |
5. | Oliwier GRZESZCZAK | UKS Orkan Judo Socha |
5. | Krystian GRAFF | UKJ Orzeł Warszawa |
7. | Krzysztof JEŻ | Klub Judo Lemur |
7. | Ignacy BERSE | UKJ Yuko Józefów |
U10M-30 (28) |
1. | Bartek LEPIANKA | Klub Judo Lemur |
2. | Jakub PEC | UKJ Orzeł Warszawa |
3. | Tadeusz MAJONEK | UKJ AON |
3. | Tymek TRĄBICKI | Klub Judo Lemur |
5. | Jan SZYMBORSKI | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Kamil LIS | UKS Orkan Judo Socha |
7. | Adam STANKIEWICZ | UKS JUDO RAWA - Rawa |
7. | Dominik SZYMCZAK | UKJ Champion |
U10M-32 (19) |
1. | Hubert ONUSZKIEWICZ | Panda |
2. | Krystian ADAMCZYK | UKS JUDO KONTRA |
3. | Jakub ALEKSANDROWICZ | UKS Ulisses Team |
3. | Bartosz AMBROŻY | UKS Orkan Judo Socha |
5. | Mateusz KOS | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Michał TARKA | OSiR Wola |
7. | Bartłomiej WARDZIAK | UKJ AON |
7. | Marek BARCZYŃSKI | UKJ 82 Warszawa |
U10M-34 (18) |
1. | Michał KALINIECKI | UKJ Yuko Józefów |
2. | Jakub KIELESIŃSKI | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Antoni SKUP | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Tomasz KNAP | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Mateusz GIEDROYĆ | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Antoni NOJEK | UKJ Champion |
7. | Michał KRASSOWSKI | UKJ 82 Warszawa |
7. | Piotr GAŁCZYŃSKI | UKJ 82 Warszawa |
U10M-36 (15) |
1. | Aleksy PAWLICA | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Szymon RADZIEJOWSKI | AZS UW |
3. | Oskar ROGALSKI | MUSU WARSZAWA |
3. | Piotr SZELĄG | UKS Sadyba |
5. | Michał KLEKOWICZ | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Patryk WIELĄDEK | UKJ 82 Warszawa |
7. | Mateusz SKORULSKI | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Antek BAŃKOWSKI | UKJ Champion |
U10M-39 (13) |
1. | Maxime PASTORICA | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Jakub OLEJNICZAK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Kacper KRZYŻAK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Tymoteusz BIGOS | UKJ 225 Warszawa |
5. | Damian KUREK | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Igor SIADKOWSKI | Halinów Team |
7. | Maciej MAŁODOBRY | UKS Siódemka Sochacz |
7. | Adam TURSKI | UKJ Ryś Warszawa |
U10M-42 (9) |
1. | Michał KISZAKIEWICZ | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Mikołaj NIEWIATOWSKI | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Kuba KUBAN | Halinów Team |
3. | Michał JESIOTR | UKJ Yuko Józefów |
5. | Olgierd GONCIKOWSKI | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Maciej KOCZOROWSKI | AZS UW |
7. | Andrzej ULIŃSKI | BKS YAWARA |
7. | Antek BORKIEWICZ | BKS YAWARA |
U10M-46 (8) |
1. | Jan ZAWIDZKI | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Wojciech CELIŃSKI | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Kacper KRÓL | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Jakub SIKORA | UKJ Ryś Warszawa |
U10M-50 (4) |
1. | Kuba BOGDANIUK | Halinów Team |
2. | Witold CIEŚLIK | UKS JUDO KONTRA |
3. | Rafał MAMOT | Klub Judo Lemur |
3. | Wowa YAZYKOV | UKJ AON |
U12K-28 (3) |
1. | Magdalena CIOŁAK | UKS JUDO RAWA - Rawa |
2. | Marysia KLESYK | UKJ Champion |
3. | Zuzanna PRZYCHODZKA | UKJ Orzeł Warszawa |
U12K-32 (7) |
1. | Zuzanna BANASZEK | UKS Judo Fight Club |
2. | Karmela CZERWIŃSKA | UKJ 222 Warszawa |
3. | Klara MODZELEWSKA | UKJ Champion |
3. | Aleksandra POLKOWSKA | UKS JUDO KONTRA |
U12K-36 (7) |
1. | Agata PONTEK | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Maja BRODOWSKA | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Paulina SIADKOWSKA | Halinów Team |
3. | Michalina SKIPIAŁA | Klub Judo Lemur |
U12K-40 (8) |
1. | Anastazja KŁOCZYŃSKA | UKJ Białołęka |
2. | Agata PAWŁOWSKA | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Natalia WĄSIK | UKJ 225 Warszawa |
3. | Aleksandra PŁOCHOCKA | UKJ AON Warszawa |
U12K-44 (4) |
1. | Milena KRUSZEWSKA | UKJ AON Warszawa |
2. | Agata GZELA | Safari Judo Team |
3. | Alicja OŁDAK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Weronika MAKOWSKA | UKS PUMA Złotokłos |
U12K-48 (2) |
1. | Karina BOUATIA | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Aleksandra ZATORSKA | UKJ Orzeł Warszawa |
U12K-52 (1) |
1. | Ewa ZARZYCKA | UKJ Champion |
2. | ? UKŁON | |
U12K+52 (2) |
1. | Maja WÓJCIK | AZS UW |
2. | Julia GOŁĘBIOWSKA | UKJ AON Warszawa |
U12M-30 (11) |
1. | Adam OLAY-FERNANDEZ | UKS PCSV |
2. | Krzysztof ZANIEWSKI | UKS Judo Fight Club |
3. | Szymon SZYMAŃSKI | UKJ Yuko Józefów |
3. | Emil RASIŃSKI | UKJ 222 Warszawa |
5. | Damian LEWANDOWSKI | Panda |
5. | Jakub GÓRKA | UKS Siódemka Sochacz |
7. | Maciej ŻABIŃSKI | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Dominik JUCHNIEWICZ | UKJ Ryś Warszawa |
U12M-33 (12) |
1. | Maciej ROMBEL | UKJ AON Warszawa |
2. | Maksymilian JANAS | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Michał KOWALCZYK | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Mikołaj SZLACHTIN | Gwardia |
5. | Antoni NOJEK | UKJ Champion |
5. | Damian SOKULSKI | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Adam BARAŃSKI | MUSU WARSZAWA |
7. | Adam DANKOWIAKOWSKI | UKJ Ryś Warszawa |
U12M-36 (16) |
1. | Gabriel SKIPIAŁA | Klub Judo Lemur |
2. | Michał RYBARCZYK | Klub Judo Lemur |
3. | Michał WYSOCKI | UKS PCSV |
3. | Jakub KOBIERSKI | UKS Judo Fight Club |
5. | Mikołaj MIKA | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Maksymilian GOSK | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Mikołaj STRZELCZYK | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Krzysztof OPADCZUK | UKJ Ryś Warszawa |
U12M-39 (14) |
1. | Bartosz BORZĘCKI | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Maksymilian ŚLIWIŃSKI | UKJ Ryś Warszawa |
3. | Marcin KOWALSKI | Klub Judo Lemur |
3. | Jan BOGDAŃSKI | UKS Judo Fight Club |
5. | Oskar PŁOCHOCKI | UKJ AON Warszawa |
5. | Mikołaj BĄK | UKS Judo Fight Club |
7. | Maxime PASTORICA | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Kacper WOŻNIAK | AZS UW |
U12M-42 (6) |
1. | Jakub WITKOWSKI | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Krystian TEMPCZYK | UKS Siódemka Sochacz |
3. | Sebastian ZALEWSKI | UKS Siódemka Sochacz |
3. | Jan OPALKO | UKS Judo Fight Club |
U12M-46 (14) |
1. | Jacek ZAWADZKI | UKJ Białołęka |
2. | Olek EIDUKS | AZS UW |
3. | Jakub MUCHA | Agatos |
3. | Bartosz MIERNIK | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Gabriel ROGOZIŃSKI | UKJ Ryś Warszawa |
5. | Piotr DYGA | UKJ Ryś Warszawa |
7. | Jakub MAJCHRZAK | Safari Judo Team |
7. | Filip KOŁAKOWSKI | MUSU WARSZAWA |
U12M-50 (2) |
1. | Krystian REDZIK | UKS JUDO KONTRA |
2. | Jonasz MARCZEWSKI | Klub Judo Lemur |
U12M-55 (4) |
1. | Konrad CHROMINSKI | UKJ Ryś Warszawa |
2. | Michał KONIECZNY | Agatos |
3. | Adrian LEMA | UKS JUDO KONTRA |
3. | Wiktor KRUSZYŃSKI | UMKS Dziatwa |
U12M-60 (5) |
1. | Krystian ZAWICKI | AZS UW |
2. | Jakub GĄSKA | UKJ Yuko Józefów |
3. | Patryk PSZONKA | UKS JUDO KONTRA |
3. | Filip KARCZYK | UKS PCSW |
U12M+60 (4) |
1. | Staś ANTONIAK | UMKS Dziatwa |
2. | Hubert ŻBIKOWSKI | UKJ Meiyo Warszawa |
3. | Krzysztof NASIŁOWSKI | AZS UW |
3. | Mikołaj GĘDEK | AZS UW |
|