| Ch-A-31,1 |
| Ch-A-35,8 |
| Ch-B-22,9 |
| Ch-B-24,8 |
| Ch-B-26,9 |
| Ch-B-28,9 |
| Ch-B-29,9 |
| Ch-B-31,8 |
| Ch-B-33,4 |
| Ch-B-36,9 |
| Ch-B-41,0 |
| Ch-B-43,9 |
| Ch-B-47,1 |
| Ch-B-64,2 |
| Ch-B-55,5 |
|
Wyniki |
| Ch-A-31,1 (8) |
| 1. | Szymon KOSAKOWSKI | UKJ 225 |
| 2. | Jan LEWANDOWSKI | UKJ 225 |
| 3. | Kuba WAWRZONEK | Lemur |
| 3. | Jan SZYMBORSKI | UKJ Ryś |
| Ch-A-35,8 (9) |
| 1. | Michał PIEKUTIN | UKJ Ryś |
| 2. | Hubert ONUSZKIEWICZ | Panda |
| 3. | Oskar ROGALSKI | MUSU |
| 3. | Aleksy PAWLICA | UKJ Ryś |
| 5. | Antoni BAŃKOWSKI | Champion |
| 5. | Michał STAROSTA | Mokotovia |
| 7. | Antoni NOJEK | Champion |
| 7. | Aleksander DOBOSZ | Yawara |
| Ch-B-22,9 (6) |
| 1. | Stanisław PIECHOTA | Panda |
| 2. | Rafał SZYMCZAK | AZS UW |
| 3. | Oskar SPRINGER | Rickard |
| 3. | Grzegorz MONDER | Meyio |
| Ch-B-24,8 (7) |
| 1. | Mateusz WRÓBLEWSKI | UKS JFC |
| 2. | Tomasz GRZYBKO | UKJ Ryś |
| 3. | Grzegorz IDZIKOWSKI | UKJ Ryś |
| 3. | Franek DAŁOMIS | UKS JFC |
| Ch-B-26,9 (19) |
| 1. | Franciszek FUKS | UKJ Ryś |
| 2. | Michał SACZUK | Ronin Team |
| 3. | Tytus HRYMNIAK | Yuko Józefów |
| 3. | Mirek TYMCZYSZYN | Meiyo |
| 5. | Marcin GOŁĄBEK | UKJ 225 |
| 5. | Wiktor MAŃCZAK | UKJ Orzeł |
| 7. | Paweł JAKUBOWSKI | Champion |
| 7. | Aleksander FROMBERG | UKJ Ryś |
| Ch-B-28,9 (18) |
| 1. | Stanisław WOJCIEROWSKI | Pantera |
| 2. | Paweł KUZMENKO | Pantera |
| 3. | Igor PERLIŃSKI | Panda |
| 3. | Miłosz PIECH | UKJ Ryś |
| 5. | Tomasz AMBROCH | UKJ Ryś |
| 5. | Mateusz SZYMBORSKI | UKJ Orzeł |
| 7. | Michał GAŃSKI | UKJ 225 |
| 7. | Oliwier GRZESZCZAK | Orkan Sochaczew |
| Ch-B-29,9 (16) |
| 1. | Aleksander KUCZALSKI | AZS UW |
| 2. | Sławek TYMCZYSZYN | Meiyo |
| 3. | Maksymilian ROZPĘDEK | UKJ Ryś |
| 3. | Kamil LIS | Orkan Sochaczew |
| 5. | Filip KOŁOMYJSKI | Mokotovia |
| 5. | Tomasz JASKUŁA | UKJ AON |
| 7. | Andrzej BAŃKOWSKI | Meiyo |
| 7. | Szymon GRANISZEWSKI | Mokotovia |
| Ch-B-31,8 (17) |
| 1. | Tadeusz MAJONEK | UKJ AON |
| 2. | Bartłomiej WARDZIAK | UKJ AON |
| 3. | Jakub ALEKSANDROWICZ | Ulisses |
| 3. | Olgierd ZIELIŃSKI | UKJ Ryś |
| 5. | Marcin STOPKA | UKJ Ryś |
| 5. | Miłosz SIEMOŃSKI | Yawara |
| 7. | Stanisław DRĄG | UKJ Ryś |
| 7. | Marcin BAGNOWSKI | UKJ Ryś |
| Ch-B-33,4 (14) |
| 1. | Franciszek ZAWISTOWSKI | Yuko Józefów |
| 2. | Jakub KIELESIŃSKI | UKJ Ryś |
| 3. | Michał WĄSIKOWSKI | Mokotovia |
| 3. | Mateusz KOS | UKJ Ryś |
| 5. | Filip SMELA | Panda |
| 5. | Łukasz JĘDRZEJEWSKI | UKJ Ryś |
| 7. | Adam BIAŁUCHA | UKJ Białołęka |
| 7. | Kajetan MAZUR | Mokotovia |
| Ch-B-36,9 (16) |
| 1. | Michał KALINIECKI | Yuko Józefów |
| 2. | Damian KAROLAK | Panda |
| 3. | Antoni SKUP | UKJ Ryś |
| 3. | Tomasz KNAP | UKJ Ryś |
| 5. | Konrad ŁOBODZIŃSKI | Rickard |
| 5. | Oskar DZIUBAN | UKJ 82 |
| 7. | Maksym ŻABIŃSKI | UKJ Ryś |
| 7. | Filip ZACZEK | Shodan |
| Ch-B-41,0 (14) |
| 1. | Tymek BIGOS | UKJ 225 |
| 2. | Kacper KRZYŻAK | UKJ Ryś |
| 3. | Damian KUREK | UKJ Ryś |
| 3. | Mateusz SKOREK | Iwiczna |
| 5. | Michał KLEKOWICZ | UKJ Ryś |
| 5. | Adrian WASILEWSKI | Pantera |
| 7. | Patryk WIELĄDEK | UKJ 82 |
| 7. | Bartosz WIELGOSZ | SP Łomianki |
| Ch-B-43,9 (9) |
| 1. | Patryk OLBORSKI | Pantera |
| 2. | Michał KISZAKIEWICZ | UKJ Ryś |
| 3. | Mikołaj NIEWIATOWSKI | UKJ Ryś |
| 3. | Michał JESIOTR | Yuko Józefów |
| 5. | Adam TURSKI | UKJ Ryś |
| 5. | Jan MAKOWIECKI | UKJ 225 |
| 7. | Sebastian BOTERO-LEONIK | UKJ Ryś |
| 7. | Szymon WITUSIK | UKJ Białołęka |
| Ch-B-47,1 (10) |
| 1. | Jan ZAWIDZKI | UKJ Ryś |
| 2. | Mikołaj SZYMANEK | Iwiczna |
| 3. | Maciej KOCZOROWSKI | AZS UW |
| 3. | Olgierd GONCIKOWSKI | UKJ Ryś |
| 5. | Piotr STAWOWSKI-PRZYBYLAK | UKJ Ryś |
| 5. | Igor KOHL | UKJ Orzeł |
| 7. | Wojciech CELIŃSKI | UKJ Ryś |
| 7. | Maciej MURZYN | UKJ Ryś |
| Ch-B-64,2 (3) |
| 1. | Michał KLIMCZAK | UKJ Ryś |
| 2. | Grzegorz TERESIŃSKI | WOSW |
| Ch-B-55,5 (4) |
| 1. | Volodymyr YAZYKOV | UKJ AON |
| 2. | Kuba ŚWIERSZCZ | Panda |
| 3. | Jan PUCHOWSKI | Yuko Józefów |
|