|
Results |
CH-B+50 (4) |
1. | Brajan LEŚNIEWSKI | ULKS Judo Kowala |
2. | Bartek LEGĘCKI | Ulisses Team |
3. | Jan GZIK | Ikizama |
CH-B-24 (8) |
1. | Dawid MANOWSKI | Lemur |
2. | Maciej WARDZIAK | UKJ AON Warszawa |
3. | Krzysztof DYBA | AZS UW |
3. | Jacek MITAS | AZS AWF Warszawa |
CH-B-30 (27) |
1. | Wiktor KRUSIŃSKI | Lemur |
2. | Kamil BOUATIA | UKJ RYŚ |
3. | Aleksander JAGIELSKI | UKJ RYŚ |
3. | Ignacy STĘPNIEWSKI | JFC |
5. | Eryk Osiński | UKS Orkan Sochaczew |
5. | Julian PUSCIKOWSKI | Yuko Jozefów |
7. | Borys SZCZERBA | Lemur |
7. | Krzysztof GRESZTA | UKJ RYŚ |
CH-B-27 (18) |
1. | Grzegorz MONDER | UKJ Meiyo Warszawa |
2. | Ignacy KLIM | UKJ 225 Warszawa |
3. | Mateusz KOCHUT | Klub W Trakcie |
3. | Nikodem GAJCY | UKJ Meiyo Warszawa |
5. | Olaf PASTORICA | UKJ RYŚ |
5. | Szymon KRZYŻANOWSKI | PCSW |
7. | Franciszek LIPIŃSKI | UKJ Kobra |
7. | Bartosz ANTOSIEWICZ | UKJ RYŚ |
CH-B-33 (25) |
1. | Jakub CIEŚLAK | UKJ RYŚ |
2. | Konstanty WOLSKI | Klub Judo Champion
|
3. | Oskar JARECKI | UKJ RYŚ |
3. | Kuba ZIELIŃSKI | JFC |
5. | Piotr KOTŁOWSKI | AZS UW |
5. | Aleksander FROMBERG | UKJ RYŚ |
7. | Stanisław GRESZTA | UKJ RYŚ |
7. | Tymoteusz TWAROWSKI | MUSU |
CH-B-36 (14) |
1. | Sebastian WAGNER | JFC |
2. | Julek SZEWCZYK | UMKS Dziatwa |
3. | Kacper MAJEWSKI | UKS PCSW |
3. | Michał KOPREK | MUSU |
5. | Jan POLKOWSKI | MUSU |
5. | Kacper Wątkowski | UKS Orkan Sochaczew |
7. | Piotr GĄSIOROWSKI | MUSU |
7. | Witold PEŁKA | UKJ RYŚ |
CH-B-39 (9) |
1. | Jakub TOURE | Yuko Jozefów |
2. | Patryk SCHRADE | UKJ RYŚ |
3. | Kuba CIOŁEK | Lemur |
3. | HUBERT ŚMIŁOWSKI | UKJ OOKAMI WARSZAWA |
5. | Norbert WAGNER | JFC |
5. | Antoni PRZYBYLIK | UKJ RYŚ |
7. | Lucjan PLEWIŃSKI | UKJ 225 Warszawa |
7. | Jan KOSZOWSKI | UKJ RYŚ |
CH-B-44 (9) |
1. | Dawid KANCLERSKI | Ikizama |
2. | Aleksander PANAS | UKJ Kobra |
3. | Adam KAZUKIEWICZ | MUSU |
3. | Igor CISIAK | Lemur |
5. | Jacek CZAJEWSKI | MUSU |
5. | Maciej MURZYN | UKJ RYŚ |
7. | Jakub ŻURAWE | UKJ Kobra |
7. | Maciej GUTT | UKJ 225 Warszawa |
CH-B-50 (6) |
1. | Filip BURZYŃSKI | Ikizama |
2. | Franek ROMANIK | UKJ Meiyo Warszawa |
3. | Michał SABAŁA | UKJ Meiyo Warszawa |
3. | Igor Przybylski | UKS Orkan Sochaczew |
CH-A-28 (6) |
1. | Filip SKÓRKA | Klub Judo Panda |
2. | Mateusz WRÓBLEWSKI | JFC |
3. | Jasiek KAMYK | JFC |
3. | Stanisław PIECHOTA | Klub Judo Panda |
CH-A-31 (8) |
1. | Igor PERLIŃSKI | Klub Judo Panda |
2. | Jerzy MAJONEK | UKJ AON Warszawa |
3. | Franciszek FUKS | UKJ RYŚ |
3. | Kuba GOLĘDZINOWSKI | Lemur |
CH-A-33 (10) |
1. | Szymon KOSAKOWSKI | UKJ 225 Warszawa |
2. | Stanisław DRĄG | UKJ RYŚ |
3. | Hubert BARDIAN | Lemur |
3. | Kuba WAWRZONEK | Lemur |
5. | Witek RYBARCZYK | Lemur |
5. | Jan SZYMBORSKI | UKJ RYŚ |
7. | ALEKSANDER RUDDICK | UKJ OOKAMI WARSZAWA |
7. | Jan JESIOŁOWSKI | UKS Orkan Sochaczew |
CH-A-36 (11) |
1. | Bartek LEPIANKA | Lemur |
2. | Olgierd ZIELIŃSKI | UKJ RYŚ |
3. | Mikołaj RACZEK | MUSU |
3. | Adam KLIŚ | UKJ RYŚ |
5. | Fedor VERSHININ | MUSU |
5. | Oliwier GRZESZCZAK | UKS Orkan Sochaczew |
7. | Leon MAMCZAREK | Klub Judo Champion |
7. | Maciej WERNICKI | Ulisses Team |
CH-A-39 (6) |
1. | Antoni NOJEK | Klub Judo Champion |
2. | Jakub KIELESIŃSKI | UKJ RYŚ |
3. | Maksym ŻABIŃSKI | UKJ RYŚ |
3. | Maksymilian Żakowski | UKS Orkan Sochaczew |
CH-A-43 (6) |
1. | Damian KAROLAK | Klub Judo Panda |
2. | Jan LIZINCZYK | Lemur |
3. | Hubert PRUSZKOWSKI | Ulisses Team |
3. | Filip ROMANIK | OKAMI K.S. |
|