|
Results |
M+40A |
1. | Filip KARCZYK | UKS PCSW/ |
2. | JĘDRZEJ DUTKIEWICZ | UKJ Białołęka/ |
3. | Patryk KOSNOWICZ | UKJ AON Warszawa/ |
M+48B |
1. | Damian AUGUSTYNOWICZ | UKS PCSW/ |
2. | Kuba ŁUNIEWSKI | Klub Judo Ryś/ |
M-26B |
1. | SZYMON SZYMAŃSKI | Yuko Józefów/ |
2. | Maciej MICHALCZYK | Mokotovia/ |
3. | Piotr UKLEJSKI | Klub Judo Ryś/ |
3. | Stanisław WOJCIEROWSKI | Pantera Brwinów/ |
M-28B |
1. | Adam PIOTROWSKI | Klub Judo Ryś/ |
2. | Kornel KONDZIELSKI | Klub Judo Ryś/ |
3. | Miłosz LUBASIŃSKI | Klub Judo Ryś/ |
3. | Antoni KADŁUBOWSKI | AZS AWF Warszawa/ |
5. | Hubert ONUSZKIEWICZ | KJ Panda/ |
5. | Antoni NOJEK | UKJ Champion/ |
7. | Dawid DUDA | Lemur/ |
7. | Bartek LEPIANKA | Lemur/ |
M-30A |
1. | Dominik SKOWYRA | Gwardia Piła/ |
2. | Michał KOWALCZYK | Klub Judo Ryś/ |
3. | Daniel NOGALA | Judo Szczepańska Team/ |
3. | Bartłomiej SKOWYRA | Gwardia Piła/ |
M-31B |
1. | Marcin PORADA | UKS Judo Fight Club/ |
2. | Cezary WALCZAK | BKS Yawara/ |
3. | Maciej MIROWSKI | UKJ Białołęka/ |
3. | Adam TYRAKOWSKI | AZS AWF Warszawa/ |
5. | Michał MŁODZIANOWSKI | UKJ Białołęka/ |
5. | BARTOSZ JEŻEWSKI | AKADEMIA JUDO/ |
7. | Konrad ZALEWSKI | Klub Judo Ryś/ |
7. | Patryk DUDA | Lemur/ |
M-33A |
1. | Adrian PEŁKA | WKS Gwardia Warszawa/ |
2. | Jakub KOBIERSKI | UKS Judo Fight Club/ |
3. | Michał RYBARCZYK | Lemur/ |
3. | Bartosz BORZĘCKI | Klub Judo Ryś/ |
5. | Mariusz CZAPCZAK | Judo Szczepańska Team/ |
5. | Szymon WESOŁOWSKI | Judo Szczepańska Team/ |
7. | Błażej SIERZPUTOWSKI | Klub Judo Ryś/ |
7. | Mikołaj KOCIĘDA | WKS Gwardia Warszawa/ |
M-34B |
1. | Krzysztof OPADCZUK | Klub Judo Ryś/ |
2. | Mikołaj STRZELCZYK | Klub Judo Ryś/ |
3. | Julian GONTAR | Klub Judo Ryś/ |
3. | Gabriel SKIPIAŁA | Lemur/ |
5. | MATEUSZ BĄTKOWSKI | Klub Judo Ryś/ |
5. | Filip WYCZYŃSKI | Pantera Brwinów/ |
7. | Michał GAWĘDA | Klub Judo Ryś/ |
7. | Jakub WITKOWSKI | Klub Judo Ryś/ |
M-36A |
1. | Jan BOGDAŃSKI | UKS Judo Fight Club/ |
2. | Marcin KOWALSKI | Lemur/ |
3. | Maksymilian KADŁUBOWSKI | AZS AWF Warszawa/ |
3. | Maciej DOMAŃSKI | Klub Judo Ryś/ |
M-38B |
1. | Piotr KOBRYN | Klub Judo Ryś/ |
2. | Oskar DĄBROWSKI | Klub Judo Ryś/ |
3. | Piotr DYGA | Klub Judo Ryś/ |
3. | Maksymilian ŚLIWIŃSKI | Klub Judo Ryś/ |
5. | Antek KOWALSKI | Lemur/ |
5. | Michał KISZAKIEWICZ | Klub Judo Ryś/ |
7. | Michał ORGANIŚCIAK | Klub Judo Ryś/ |
7. | Patryk OLBORSKI | Pantera Brwinów/ |
M-40A |
1. | Bartek MIERNIK | Klub Judo Ryś/ |
2. | KAMIL GAŁKOWSKI | Judo FIGHT CLUB/ |
3. | Bartosz NOWICKI | UKJ Białołęka/ |
M-41B |
1. | Dominik LANGNER | Klub Judo Ryś/ |
2. | Michał GARDOLINSKI | Klub Judo Ryś/ |
3. | Krystian PYREK | Klub Judo Ryś/ |
3. | Bartłomiej OLSZEWSKI | Klub Judo Ryś/ |
M-48B |
1. | Konrad CHROMIŃSKI | Klub Judo Ryś/ |
2. | Mikołaj ABUCEWICZ | Pruszków Kata/ |
3. | Krzysztof MAGREL | WKS Gwardia Warszawa/ |
3. | Jakub ŚWIERSZCZ | KJ Panda/ |
|