U11K-27,8 | (PDF) |
U11K-31,7 | (PDF) |
U11K-37,7 | (PDF) |
U11K-42,5 | (PDF) |
U11K-50,3 | (PDF) |
U11M-26,0 | (PDF) |
U11M-28,9 | (PDF) |
U11M-31,0 | (PDF) |
U11M-32,8 | (PDF) |
U11M-34,4 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-38,7 | (PDF) |
U11M-43,8 | (PDF) |
U11M-52,7 | (PDF) |
U13K-44 | (PDF) |
U13K-48 | (PDF) |
U13M-34 | (PDF) |
U13M-38 | (PDF) |
U13M-42 | (PDF) |
U13M-46 | (PDF) |
U13M-50 | (PDF) |
U13M-55 | (PDF) |
U13M-66 | (PDF) |
U13M+66 | (PDF) |
|
KWIATEK Kazik, Yuko Józefów |
Kategoria | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
U11M-52,7 | KWIATEK Kazik | 100/0 | 10 - 0 | 001/0 | ROMANIK Franek | 2:00 |
U11M-52,7 | GRZESIAK Łukasz | 000/1 | 0 - 10 | 100/0 | KWIATEK Kazik | 0:22 |
U11M-52,7 | KWIATEK Kazik | 000/0H | 0 - 10 | 100/0 | CHAMERSKI Daniel | 0:04 |
U11M-52,7 | FURTEK Mikołaj | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | KWIATEK Kazik | 1:50 |
|