U11K-27,8 | (PDF) |
U11K-31,7 | (PDF) |
U11K-37,7 | (PDF) |
U11K-42,5 | (PDF) |
U11K-50,3 | (PDF) |
U11M-26,0 | (PDF) |
U11M-28,9 | (PDF) |
U11M-31,0 | (PDF) |
U11M-32,8 | (PDF) |
U11M-34,4 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-38,7 | (PDF) |
U11M-43,8 | (PDF) |
U11M-52,7 | (PDF) |
U13K-44 | (PDF) |
U13K-48 | (PDF) |
U13M-34 | (PDF) |
U13M-38 | (PDF) |
U13M-42 | (PDF) |
U13M-46 | (PDF) |
U13M-50 | (PDF) |
U13M-55 | (PDF) |
U13M-66 | (PDF) |
U13M+66 | (PDF) |
|
Wyniki |
U11K-27,8 (3) |
1. | HULBÓJ Magda | UKJ MEIYO Warszawa/POL |
2. | JANUKOWICZ Julia | UKJ 225/POL |
U11K-31,7 (6) |
1. | ZOZULIŃSKA Kalina | JUDO LEGIA WARSZAWA/POL |
2. | PRZETACKA Oliwia | UKJ Ryś/POL |
3. | GOROCHOW Zuzanna | UKJ Ryś/POL |
3. | KOŁODZIEJCZYK Julita | UKS Ronin Team/POL |
U11K-37,7 (3) |
1. | CZYŻEWSKA Gabriela | T.S. Gwardia Olsztyn/POL |
2. | MAŃK Klaudia | UKS Sakura Warszawa/POL |
U11K-42,5 (5) |
1. | HOPPE Klaudia | JUDO LEGIA WARSZAWA/POL |
2. | CEJNÓG Agata | UKJ 225/POL |
3. | KAMIŃSKA Lidia | Sochaczewskie CSW/POL |
U11K-50,3 (2) |
1. | LUBASZKA Basia | UKS Mokotovia/POL |
U11M-26,0 (8) |
1. | DERKACZ Marcel | UKJ Ryś/POL |
2. | EL-HUMIDI Damian | UKS Judo Fight Club/POL |
3. | TRĘBACZ Mikołaj | UKJ OOKAMI/POL |
3. | KORNATKA Kacper | UKJ Ryś/POL |
U11M-28,9 (10) |
1. | GAJCY Nikodem | UKJ MEIYO Warszawa/POL |
2. | RONGE Maksymilian | UKJ Ryś/POL |
3. | KWAŚNY Jędrzej | UKJ Bushido Pias./POL |
3. | WODECKI Patryk | UKS Judo Fight Club/POL |
U11M-31,0 (8) |
1. | BIAŁECKI Michał | KS AZS AWF Warszawa/POL |
2. | PADZIŃSKI Kamil | UKJ MEIYO Warszawa/POL |
3. | KAZIMIERSKI Kacper | UKJ Ryś/POL |
3. | FULARA Jacek | UKJ Ryś/POL |
U11M-32,8 (9) |
1. | KUŁAKOWSKI Konstanty | Yuko Józefów/POL |
2. | KOWALCZYK Dawid | Ikizama piaseczno/POL |
3. | DZIEŁAK Maciek | Ikizama piaseczno/POL |
3. | NIEWIADOMSKI Maciek | UKS Sakura Warszawa/POL |
U11M-34,4 (7) |
1. | JAGIELSKI Olek | UKJ Ryś/POL |
2. | KRAUSS Jan | UKJ Ryś/POL |
3. | PIEKARCZUK Piotr | UKS Judo Panda/POL |
3. | RESIAK Kuba | UKS Judo Fight Club/POL |
U11M-35,5 (8) |
1. | MAJONEK Jerzy | UKJ AON Warszawa/POL |
2. | GŁASEK Aleksander | JUDO LEGIA WARSZAWA/POL |
3. | POPIS Mateusz | Yuko Józefów/POL |
3. | BIERZYNSKI Stefan | Ikizama piaseczno/POL |
U11M-38,7 (8) |
1. | BOUATIA Kamil | UKJ Ryś/POL |
2. | LUDZIA Jan Kanty | UKS Judo Fight Club/POL |
3. | KASPRZAK Jan | UKJ Ryś/POL |
3. | GRESZTA Krzysztof | UKJ Ryś/POL |
U11M-43,8 (9) |
1. | WAGNER Sebastian | UKS Judo Fight Club/POL |
2. | SZYMCZUK Szymon | UKJ Ryś/POL |
3. | KOS Paweł | UKS Mokotovia/POL |
3. | WAGNER Norbert | UKS Judo Fight Club/POL |
U11M-52,7 (5) |
1. | CHAMERSKI Daniel | UKS Sakura Warszawa/POL |
2. | KWIATEK Kazik | Yuko Józefów/POL |
3. | ROMANIK Franek | UKJ MEIYO Warszawa/POL |
U13K-44 (4) |
1. | LIMOWSKA Helena | Yuko Józefów/POL |
2. | MAJEWSKA Natalia | Yuko Józefów/POL |
3. | MISIAK Maja | Yuko Józefów/POL |
U13K-48 (3) |
1. | PTAK Wiktoria | UKJ Champion/POL |
2. | ŁUKASZEWICZ Natalia | Halinów Team/POL |
U13M-34 (6) |
1. | WOŹNIAK Zuza | Yuko Józefów/POL |
2. | JAGIELSKI Olek | UKJ Ryś/POL |
3. | JAKUBOWSKI Paweł | UKJ Champion/POL |
3. | HRYMNIAK Tytus | Yuko Józefów/POL |
U13M-38 (8) |
1. | WARDZIAK Bartek | UKJ AON Warszawa/POL |
2. | DRĄG Stanisław | UKJ Ryś/POL |
3. | STOLARCZYK Tomasz | UKJ Ryś/POL |
3. | FILIPEK Maciej | Okami K.S/POL |
U13M-42 (10) |
1. | MAJONEK Tadek | UKJ AON Warszawa/POL |
2. | ZAWISTOWSKI Franek | Yuko Józefów/POL |
3. | VERSHININ Fedor | JUDO LEGIA WARSZAWA/POL |
3. | KALINIECKI Michał | Yuko Józefów/POL |
U13M-46 (8) |
1. | KIELESIŃSKI Jakub | UKJ Ryś/POL |
2. | MAMCZAREK Leon | UKJ Champion/POL |
3. | ŻABIŃSKI Maksym | UKJ Ryś/POL |
3. | KOS Mateusz | UKJ Ryś/POL |
U13M-50 (7) |
1. | PAWLICA Aleksy | UKJ Ryś/POL |
2. | NOJEK Antoni | UKJ Champion/POL |
3. | JESIOTR Michał | Yuko Józefów/POL |
3. | KNAP Tomasz | UKJ Ryś/POL |
U13M-55 (3) |
1. | ZAWIDZKI Jan | UKJ Ryś/POL |
2. | CHRYŚCINA Adam | Ikizama piaseczno/POL |
U13M-66 (2) |
1. | NIEWIATOWSKI Mikołaj | UKJ Ryś/POL |
U13M+66 (3) |
1. | KLIMCZAK Michał | UKJ Ryś/POL |
2. | KROPIEWNICKI Stanisław | JUDO LEGIA WARSZAWA/POL |
|