U11K-27,8 | (PDF) |
U11K-31,7 | (PDF) |
U11K-37,7 | (PDF) |
U11K-42,5 | (PDF) |
U11K-50,3 | (PDF) |
U11M-26,0 | (PDF) |
U11M-28,9 | (PDF) |
U11M-31,0 | (PDF) |
U11M-32,8 | (PDF) |
U11M-34,4 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-38,7 | (PDF) |
U11M-43,8 | (PDF) |
U11M-52,7 | (PDF) |
U13K-44 | (PDF) |
U13K-48 | (PDF) |
U13M-34 | (PDF) |
U13M-38 | (PDF) |
U13M-42 | (PDF) |
U13M-46 | (PDF) |
U13M-50 | (PDF) |
U13M-55 | (PDF) |
U13M-66 | (PDF) |
U13M+66 | (PDF) |
|
Statystyki |
Kategoria: | Suma | U11M | U11K | U13K | U13M
|
---|
Zawodnicy: | 145 | 72 | 19 | 7 | 47
| Walki: | 261 | 143 | 27 | 9 | 82
| Ippon: | 214 | 118 | 21 | 6 | 69
| Waza-ari: | 17 | 7 | 4 | 0 | 6
| Yuko: | 21 | 12 | 1 | 2 | 6
| Shido: | 9 | 6 | 1 | 1 | 1
| Golden score: | 6 | 4 | 0 | 1 | 1
| Czas: | 1:10 | 1:03 | 1:10 | 1:51 | 1:16 | |