U11K-27,8 | (PDF) |
U11K-31,7 | (PDF) |
U11K-37,7 | (PDF) |
U11K-42,5 | (PDF) |
U11K-50,3 | (PDF) |
U11M-26,0 | (PDF) |
U11M-28,9 | (PDF) |
U11M-31,0 | (PDF) |
U11M-32,8 | (PDF) |
U11M-34,4 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-38,7 | (PDF) |
U11M-43,8 | (PDF) |
U11M-52,7 | (PDF) |
U13K-44 | (PDF) |
U13K-48 | (PDF) |
U13M-34 | (PDF) |
U13M-38 | (PDF) |
U13M-42 | (PDF) |
U13M-46 | (PDF) |
U13M-50 | (PDF) |
U13M-55 | (PDF) |
U13M-66 | (PDF) |
U13M+66 | (PDF) |
|
PAWLICA Aleksy, UKJ Ryś |
Kategoria | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
U13M-50 | KNAP Tomasz | 000/3 | 0 - 10 | 100/1 | PAWLICA Aleksy | 2:56 |
U13M-50 | PAWLICA Aleksy | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | WILEŃSKA Maja | 0:17 |
U13M-50 | PAWLICA Aleksy | 101/2 | 10 - 0 | 000/1 | KAZUKIEWICZ Adam | 0:50 |
U13M-50 | PAWLICA Aleksy | 013/0 | 7 - 0 | 000/0 | JESIOTR Michał | 3:00 |
U13M-50 | PAWLICA Aleksy | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | NOJEK Antoni | 1:16 |
|