U11K-27,8 | (PDF) |
U11K-31,7 | (PDF) |
U11K-37,7 | (PDF) |
U11K-42,5 | (PDF) |
U11K-50,3 | (PDF) |
U11M-26,0 | (PDF) |
U11M-28,9 | (PDF) |
U11M-31,0 | (PDF) |
U11M-32,8 | (PDF) |
U11M-34,4 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-38,7 | (PDF) |
U11M-43,8 | (PDF) |
U11M-52,7 | (PDF) |
U13K-44 | (PDF) |
U13K-48 | (PDF) |
U13M-34 | (PDF) |
U13M-38 | (PDF) |
U13M-42 | (PDF) |
U13M-46 | (PDF) |
U13M-50 | (PDF) |
U13M-55 | (PDF) |
U13M-66 | (PDF) |
U13M+66 | (PDF) |
|
WODECKI Patryk, UKS Judo Fight Club |
Kategoria | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
U11M-28,9 | WODECKI Patryk | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | TOBIASZ Miłosz | 0:19 |
U11M-28,9 | WROŃSKI Juliusz | 001/0 | 0 - 10 | 101/0 | WODECKI Patryk | 2:22 |
U11M-28,9 | WODECKI Patryk | 001/0 | 5 - 0 | 000/0 | KWAŚNY Jędrzej | 2:00 |
U11M-28,9 | ZIENTAŁA Maksymilian | 000/0 | 0 - 10 | 110/0 | WODECKI Patryk | 0:21 |
U11M-28,9 | WODECKI Patryk | 000/1 | 0 - 1 | 000/0 | RONGE Maksymilian | 2:31 |
|