U11K-27,8 | (PDF) |
U11K-31,7 | (PDF) |
U11K-37,7 | (PDF) |
U11K-42,5 | (PDF) |
U11K-50,3 | (PDF) |
U11M-26,0 | (PDF) |
U11M-28,9 | (PDF) |
U11M-31,0 | (PDF) |
U11M-32,8 | (PDF) |
U11M-34,4 | (PDF) |
U11M-35,5 | (PDF) |
U11M-38,7 | (PDF) |
U11M-43,8 | (PDF) |
U11M-52,7 | (PDF) |
U13K-44 | (PDF) |
U13K-48 | (PDF) |
U13M-34 | (PDF) |
U13M-38 | (PDF) |
U13M-42 | (PDF) |
U13M-46 | (PDF) |
U13M-50 | (PDF) |
U13M-55 | (PDF) |
U13M-66 | (PDF) |
U13M+66 | (PDF) |
|
BOUATIA Kamil, UKJ Ryś |
Kategoria | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
U11M-38,7 | BOUATIA Kamil | 100/1 | 10 - 0 | 000/0 | KASPRZAK Jan | 1:09 |
U11M-38,7 | LUDZIA Franek | 000/0 | 0 - 5 | 001/0 | BOUATIA Kamil | 2:29 |
U11M-38,7 | MATECKI Jan | 000/2 | 0 - 5 | 001/0 | BOUATIA Kamil | 2:00 |
U11M-38,7 | BOUATIA Kamil | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | GRESZTA Krzysztof | 0:15 |
U11M-38,7 | LUDZIA Jan Kanty | 000/0 | 0 - 7 | 010/1 | BOUATIA Kamil | 2:00 |
|