U10K-23,0 | (PDF) |
U10K-28,0 | (PDF) |
U10K-31,4 | (PDF) |
U10K-33,3 | (PDF) |
U10K-35,3 | (PDF) |
U10M-23,7 | (PDF) |
U10M-26,1 | (PDF) |
U10M-27,5 | (PDF) |
U10M-29,5 | (PDF) |
U10M-31,2 | (PDF) |
U10M-33,4 | (PDF) |
U10M-36,4 | (PDF) |
U10M-39,9 | (PDF) |
U10M-43,0 | (PDF) |
U10M-48,3 | (PDF) |
U10M-61,8 | (PDF) |
U12K-29,3 | (PDF) |
U12K-33,4 | (PDF) |
U12K-37,0 | (PDF) |
U12K-47,5 | (PDF) |
U12K-56,5 | (PDF) |
U12M-28,3 | (PDF) |
U12M-30,0 | (PDF) |
U12M-32,0 | (PDF) |
U12M-32,9 | (PDF) |
U12M-35 | (PDF) |
U12M-36,5 | (PDF) |
U12M-38,5 | (PDF) |
U12M-41,5 | (PDF) |
U12M-45,0 | (PDF) |
U12M-49,3 | (PDF) |
U12M-57,5 | (PDF) |
|
ATTUN Rafał, UKS Judo Fight Club |
Kategoria | Imię | IWY/S | Pkt. | IWY/S | Imię | Czas |
U10M-36,4 | ATTUN Rafał | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | NOWOGÓRSKI Dawid | 1:32 |
U10M-36,4 | CZEREDYS Mikołaj | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | ATTUN Rafał | 1:41 |
U10M-36,4 | KACZMARSKI Jan | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | ATTUN Rafał | 1:04 |
U10M-36,4 | TOMECKI Gracjan | 101/0 | 10 - 0 | 000/0 | ATTUN Rafał | 0:27 |
|