U10K-23,0 | (PDF) |
U10K-28,0 | (PDF) |
U10K-31,4 | (PDF) |
U10K-33,3 | (PDF) |
U10K-35,3 | (PDF) |
U10M-23,7 | (PDF) |
U10M-26,1 | (PDF) |
U10M-27,5 | (PDF) |
U10M-29,5 | (PDF) |
U10M-31,2 | (PDF) |
U10M-33,4 | (PDF) |
U10M-36,4 | (PDF) |
U10M-39,9 | (PDF) |
U10M-43,0 | (PDF) |
U10M-48,3 | (PDF) |
U10M-61,8 | (PDF) |
U12K-29,3 | (PDF) |
U12K-33,4 | (PDF) |
U12K-37,0 | (PDF) |
U12K-47,5 | (PDF) |
U12K-56,5 | (PDF) |
U12M-28,3 | (PDF) |
U12M-30,0 | (PDF) |
U12M-32,0 | (PDF) |
U12M-32,9 | (PDF) |
U12M-35 | (PDF) |
U12M-36,5 | (PDF) |
U12M-38,5 | (PDF) |
U12M-41,5 | (PDF) |
U12M-45,0 | (PDF) |
U12M-49,3 | (PDF) |
U12M-57,5 | (PDF) |
|
Statystyki |
Kategoria: | Suma | U10M | U10K | U12M | U12K
|
---|
Zawodnicy: | 258 | 110 | 41 | 84 | 23
| Walki: | 459 | 187 | 68 | 169 | 35
| Ippon: | 364 | 148 | 54 | 135 | 27
| Waza-ari: | 36 | 15 | 4 | 13 | 4
| Yuko: | 40 | 16 | 10 | 13 | 1
| Shido: | 19 | 8 | 0 | 8 | 3
| Golden score: | 15 | 8 | 2 | 3 | 2
| Czas: | 1:02 | 1:02 | 1:00 | 1:00 | 1:12 | |