U10K-23,0 | (PDF) |
U10K-28,0 | (PDF) |
U10K-31,4 | (PDF) |
U10K-33,3 | (PDF) |
U10K-35,3 | (PDF) |
U10M-23,7 | (PDF) |
U10M-26,1 | (PDF) |
U10M-27,5 | (PDF) |
U10M-29,5 | (PDF) |
U10M-31,2 | (PDF) |
U10M-33,4 | (PDF) |
U10M-36,4 | (PDF) |
U10M-39,9 | (PDF) |
U10M-43,0 | (PDF) |
U10M-48,3 | (PDF) |
U10M-61,8 | (PDF) |
U12K-29,3 | (PDF) |
U12K-33,4 | (PDF) |
U12K-37,0 | (PDF) |
U12K-47,5 | (PDF) |
U12K-56,5 | (PDF) |
U12M-28,3 | (PDF) |
U12M-30,0 | (PDF) |
U12M-32,0 | (PDF) |
U12M-32,9 | (PDF) |
U12M-35 | (PDF) |
U12M-36,5 | (PDF) |
U12M-38,5 | (PDF) |
U12M-41,5 | (PDF) |
U12M-45,0 | (PDF) |
U12M-49,3 | (PDF) |
U12M-57,5 | (PDF) |
|
Wyniki |
U10K-23,0 (3) |
1. | WALENDZIK Sandra | UKJ LEMUR/POL |
2. | SACZUK Nina | UKS Ronin Team/POL |
3. | KWIETNIAK Zuzanna | KSJ VICTORIA/POL |
U10K-28,0 (12) |
1. | PAPAJ Julia | UKJ AON Warszawa/POL |
2. | KĘPSKA Julia | Judo Legia Warszawa/POL |
3. | MAMOT Ninja | UKJ LEMUR/POL |
3. | CZERWIŃSKA-KOWAR Roksana | Judo Legia Warszawa/POL |
5. | BIELECKA Julia | Chojrak/POL |
5. | TWAROWSKA Barbara | Judo Legia Warszawa/POL |
7. | KASZUBA Kamila | Ryś Warszawa/POL |
7. | GIEROWSKA Antonina | Judo Legia Warszawa/POL |
U10K-31,4 (13) |
1. | KOWALSKA Anna | UKJ LEMUR/POL |
2. | KOŁAKOWSKA Zuzanna | Klub Judo Panda /POL |
3. | DUDEK Alicja | UKJ LEMUR/POL |
3. | KROMKA Helena | Ryś Warszawa/POL |
5. | BANASZEK Marianna | UKS Judo Fight Club/POL |
5. | DUDEK Kalina | UKJ LEMUR/POL |
7. | GAWROŃSKA Marysia | UKJ Meiyo /POL |
7. | CHRZĄSZCZ Ewa | Ryś Warszawa/POL |
U10K-33,3 (8) |
1. | MATERKA Laila | Judo Legia Warszawa/POL |
2. | PODLASKA Gabriela | UKS Sadyba/POL |
3. | GOŁĘBIOWSKA Olga | Judo Legia Warszawa/POL |
3. | TATAJ Julia | Ryś Warszawa/POL |
U10K-35,3 (5) |
1. | ZAWADZKA Zosia | UKS Ronin Team/POL |
2. | GOZDEK Marta | Jigo-Tai Warszawa/POL |
3. | STRĄK Oliwia | Chojrak/POL |
3. | WAŁĘSA Wiktoria | UKJ LEMUR/POL |
U10M-23,7 (4) |
1. | ZALEWSKI Jan | UKS Ronin Team/POL |
2. | KOSZYK Adrian | Chojrak/POL |
3. | STARCK Piotr | Ryś Warszawa/POL |
3. | OŚKO Maciej | Judo Legia Warszawa/POL |
U10M-26,1 (16) |
1. | KOMIŃCZUK Mateusz | UKJ Meiyo /POL |
2. | GĄSOWSKI Grzegorz | Ryś Warszawa/POL |
3. | NOWAK Antoni | UKJ LEMUR/POL |
3. | MICHALSKI - STĘPKOWSKI Bruno | Judo Legia Warszawa/POL |
5. | SIENKIEWICZ Ruszard | Judo Legia Warszawa/POL |
5. | PODPORA Karol | Judo Legia Warszawa/POL |
7. | KORZEŃ Ksawery | Yuko Józefów/POL |
7. | WROTECKI Franciszek | Ryś Warszawa/POL |
U10M-27,5 (16) |
1. | ZDANOWSKI Konrad | Sochaczewskie CSW/POL |
2. | SOSIŃSKI RAFAŁ | CHOJRAK/POL |
3. | SZCZYPEK Jerzy | UKS Judo Fight Club/POL |
3. | SŁAWEK Miłosz | Ryś Warszawa/POL |
5. | WIĘCKOWSKI Julian | Ryś Warszawa/POL |
5. | CICHY Miłosz | UKS Czerwone Smoki/POL |
7. | BIELECKI Leon | Judo Legia Warszawa/POL |
7. | SZEWCZYK Krystian | UKJ Meiyo /POL |
U10M-29,5 (15) |
1. | ZAREMBA Filip | KSJ VICTORIA/POL |
2. | FABIAŃCZYK Aleksander | Sochaczewskie CSW/POL |
3. | OLSZAK Akeksander | KSJ VICTORIA/POL |
3. | ZAJĄC Szymon | UKS Ronin Team/POL |
5. | WOJTKOWSKI Piotr | Judo Legia Warszawa/POL |
5. | WOŹNIAK Jan | Judo Legia Warszawa/POL |
7. | KOWALSKI Maciek | UKS Sakura/POL |
7. | WITKOWSKI Filip | UKJ SP 195/POL |
U10M-31,2 (16) |
1. | DUDEK Mikołaj | UKJ LEMUR/POL |
2. | SKUP Jakub | Klub Judo Panda /POL |
3. | ARCHACKI Kacper | UKS Sakura/POL |
3. | LENARTOWSKI Karol | UKJ LEMUR/POL |
5. | STELMACH Ignacy | UKS Ronin Team/POL |
5. | SOKULSKI Szymon | Ryś Warszawa/POL |
7. | BORZĘCKI Jakub | Ryś Warszawa/POL |
7. | JAROSZ Kuba | UKJ Meiyo /POL |
U10M-33,4 (16) |
1. | ZWIĄZEK Mateusz | Yuko Józefów/POL |
2. | KOWNACKI Jan | Klub Judo Panda /POL |
3. | PIELAK Jan | Yuko Józefów/POL |
3. | SZAROWICZ Szymon | Klub Judo Panda /POL |
5. | FAFIŃSKI Stanisław | Ryś Warszawa/POL |
5. | KOSTRZEWA Bartosz | Klub Judo Panda /POL |
7. | STACHERA Stanisław | Ryś Warszawa/POL |
7. | BODNAR Maciej | Ryś Warszawa/POL |
U10M-36,4 (10) |
1. | TOMECKI Gracjan | Sochaczewskie CSW/POL |
2. | KACZMARSKI Jan | Ryś Warszawa/POL |
3. | OBRĘBSKI Maciek | UKJ Meiyo /POL |
3. | SKRZYPIEC Kuba | UKJ AON Warszawa/POL |
U10M-39,9 (7) |
1. | KOWALCZYK Aleks | UKJ AON Warszawa/POL |
2. | DĄBROWSKI Norbert | Gwardia Warszawa/POL |
3. | STAŃCZAK Maksymilian | Jigo-Tai Warszawa/POL |
3. | SZCZEPANIK Wincenty | CHOJRAK/POL |
U10M-43,0 (4) |
1. | CELI Mateusz | Chojrak/POL |
2. | KIZILTAS Imad | Jigo-Tai Warszawa/POL |
3. | GRZYBOWSKI Jan | LTS Legionowo/POL |
3. | MOSKAL Tytus | Chojrak/POL |
U10M-48,3 (4) |
1. | MUSZALIK Tymon | Safari Judo Team/POL |
2. | PAPIEŻ Gabriel | Chojrak/POL |
3. | PANAS Kamil | Judo Legia Warszawa/POL |
3. | WAĆKO Jakub | UKS SameJudo/POL |
U10M-61,8 (2) |
1. | KHACHATRYAN Anton | Chojrak/POL |
2. | WITKOWSKI Jakub | UKS Czerwone Smoki/POL |
U12K-29,3 (4) |
1. | JĘDRZEJEK Lidka | UKJ LEMUR/POL |
2. | RZENIEWICZ Julia | UKJ LEMUR/POL |
3. | JADCZAK Wiktoria | Ryś Warszawa/POL |
3. | KALICKA Hanna | Jigo-Tai Warszawa/POL |
U12K-33,4 (7) |
1. | JESIONEK Maria | UKJ LEMUR/POL |
2. | PRZETACKA Oliwia | Ryś Warszawa/POL |
3. | PIETRZAK Gabrysia | UKJ LEMUR/POL |
3. | GOROCHOW Zuzanna | Ryś Warszawa/POL |
U12K-37,0 (7) |
1. | WITKOWSKA Wiktoria | UKJ LEMUR/POL |
2. | KWIATKOWSKA Joanna | Ryś Warszawa/POL |
3. | DOMAŃSKA Dominika | UKJ LEMUR/POL |
3. | WAŁĘSA Ala | UKJ LEMUR/POL |
U12K-47,5 (3) |
1. | HOPPE Klaudia | Judo Legia Warszawa/POL |
2. | CZAJKOWSKA Hanna | UKS Ronin Team/POL |
3. | KOPEĆ Agata | UKS Ronin Team/POL |
U12K-56,5 (2) |
1. | LUBASZKA Barbara | UKS Mokotovia/POL |
2. | CEJNÓG Agata | UKJ 225/POL |
U12M-28,3 (4) |
1. | KORNATKA Kacper | Ryś Warszawa/POL |
2. | SACZUK Julian | UKS Ronin Team/POL |
3. | MATYJASIAK Łukasz | Ryś Warszawa/POL |
3. | BEDNARKIEWICZ Aleksander | Ryś Warszawa/POL |
U12M-30,0 (8) |
1. | MANOWSKI Mikołaj | UKJ LEMUR/POL |
2. | ANTOSIEWICZ Bartosz | Ryś Warszawa/POL |
3. | STOLNICKI Mikołaj | Ryś Warszawa/POL |
3. | KWAŚNY Jędrzej | UKJ Bushido/POL |
U12M-32,0 (9) |
1. | PIECHOTA Stanisław | Klub Judo Panda /POL |
2. | MIJAS Karol | Klub Judo Panda /POL |
3. | DOMINICZAK Marcel | Ryś Warszawa/POL |
3. | RONGE Maksymilian | Ryś Warszawa/POL |
U12M-32,9 (10) |
1. | GAJCY Nikodem | UKJ Meiyo /POL |
2. | GALAS Michał | Klub Judo Panda /POL |
3. | KAZIMIERSKI Kacper | Ryś Warszawa/POL |
3. | PADZIŃSKI Kamil | UKJ Meiyo /POL |
U12M-35 (10) |
1. | GOLĘDZINOWSKI Kuba | UKJ LEMUR/POL |
2. | BANASZEK Stanisław | UKS Judo Fight Club/POL |
3. | WOYCIECHOWSKI Aleksander | UKJ LEMUR/POL |
3. | DOBROWOLSKI Maksymilian | Safari Judo Team/POL |
U12M-36,5 (11) |
1. | BOUATIA Kamil | Ryś Warszawa/POL |
2. | HEINE Jan | UKJ LEMUR/POL |
3. | KRUSIŃSKI Wiktor | UKJ LEMUR/POL |
3. | KUŁAKOWSKI Konstanty | Yuko Józefów/POL |
U12M-38,5 (10) |
1. | JAGIELSKI Aleksander | Ryś Warszawa/POL |
2. | LIS Bartek | UKJ LEMUR/POL |
3. | BARTOSIAK Jan | Klub Judo Panda /POL |
3. | KARDASZEWSKI Dawid | Ryś Warszawa/POL |
U12M-41,5 (7) |
1. | KOWALEWSKI Karol | UKJ LEMUR/POL |
2. | MŁYNIK Mikołaj | UKS Ronin Team/POL |
3. | MAMIŃSKI Konrad | Safari Judo Team/POL |
3. | PERLIŃSKI Igor | Klub Judo Panda /POL |
U12M-45,0 (8) |
1. | LUDZIA Jan Kanty | UKS Judo Fight Club/POL |
2. | KOBLAK Krzysztof | UKS Ronin Team/POL |
3. | LUDZIA Franciszek | UKS Judo Fight Club/POL |
3. | DOROBA Michał | UKJ 225/POL |
U12M-49,3 (3) |
1. | KOWALSKI Szymon | UKS Ronin Team/POL |
2. | SZYMCZUK Szymon | Ryś Warszawa/POL |
3. | KOS Paweł | UKS Mokotovia/POL |
U12M-57,5 (4) |
1. | KWIATEK Kazik | Yuko Józefów/POL |
2. | KAROLAK Damian | Klub Judo Panda /POL |
3. | CHAMERSKI Daniel | UKS Sakura/POL |
3. | LUTOMSKI Maciej | Yuko Józefów/POL |
|