A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
KOS Kamil, WKS Gwardia |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-46,6 | KOS Kamil | 10101 | 10 - 0 | 00001 | JAROSZ Szymon | 1:28 |
B-46,6 | KOS Kamil | 00001 | 0 - 10 | 10001 | LUDWINIAK Kasjan | 2:23 |
B-46,6 | MARCZEWSKI Jonasz | 00000 | 0 - 1 | 00000 | KOS Kamil | 3:00 |
|