A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
Results |
A-25,9 (4) |
1. | TRĄBICKI Tymoteusz | Lemur |
2. | PRUCHIŃSKI Mikołaj | BKS Yawara |
3. | ŻURAWSKI Szymon | BKS Yawara |
A-28,5 (5) |
1. | OLAY-FERNANDEZ Adam | UKS PCSW |
2. | KADŁUBOWSKI Antoni | AZS AWF |
3. | LEPIANKA Bartosz | Lemur |
A-32,6 (13) |
1. | PASIECZYŃSKI Hubert | Lemur |
2. | CIESZYŃSKI Łukasz | UKJ 225 |
3. | WYSOCKI Michał | PCSW |
3. | GONTAR Julian | UKJ Ryś |
5. | SZCZĘSNY Piotr | Safari |
5. | ŻÓŁKOWSKI Jakub | UKJ 225 |
7. | GRZYBKO Wiktor | UKJ Ryś |
7. | DANKOWIAKOWSKI Adam | UKJ Ryś |
A-37,0 (8) |
1. | SKIPAŁA Gabriel | Lemur |
2. | OPADCZUK Krzysztof | UKJ Ryś |
3. | KADŁUBOWSKI Maks | AZS AWF |
3. | WITKOWSKI Jakub | UKJ Ryś |
5. | RYBACZYK Michał | Lemur |
5. | PASTORICA Maxim | UKJ Ryś |
7. | KOWALSKI Marcin | Lemur |
7. | DĄBROWSKI Oskar | UKJ Ryś |
B-25,8 (12) |
1. | WOJCIEROWSKI Stanisław | Pantera |
2. | MAŁOLEPSZY Jakub | Judo Fight Club |
3. | WILCZEK Michał | UKJ 225 |
3. | TYMCZYSZYN Mirosław | Meiyo |
5. | STĘPNIAK Kacper | UKJ Ryś |
5. | JEŻ Kszysztof | Lemur |
7. | ŻUŁAWSKI Kaj | Orzeł |
7. | SIEMIŃSKI Stanisław | UKJ Ryś |
B-27,7 (17) |
1. | KOSAKOWSKI Szymon | UKJ 225 |
2. | ONUSZKIEWICZ Hubert | Panda |
3. | GÓRKA Jakub | Orkan Judo |
3. | STOPKA Marcin | UKJ Ryś |
5. | WARDZIAK Bartłomiej | UKJ AON |
5. | PEC Jakub | Orzeł |
7. | GAJEWSKI Marcin | Pantera Brwinów |
7. | POSTEK Krystian | Judo Fight Club |
B-29,8 (13) |
1. | KONDZIELSKI Kornel | UKJ Ryś |
2. | MAJONEK Tadeusz | UKJ AON |
3. | AMBROŻY Bartosz | Orkan Sochaczew |
3. | KOS Mateusz | UKJ Ryś |
5. | KRÓLIKOWSKI Jakub | Safari |
5. | KRĘCICKI Jacek | UKJ Ryś |
7. | DUDA Dawid | Lemur |
7. | ROWICKI Marcin | Lemur |
B-32,0 (17) |
1. | JANAS Maksymilian | UKJ Ryś |
2. | MIROWSKI Maciej | UKJ Białołęka |
3. | BŁOŃSKI Piotr | UKJ Ryś |
3. | DUDA Patryk | Lemur |
5. | BRZEZIŃSKI Maciej | UKJ Ryś |
5. | LEWIŃSKI Hubert | UKJ Ryś |
7. | SMELA Filip | Lemur |
7. | GĄSIOR Kacper | UKJ Ryś |
B-33,7 (11) |
1. | PIEKUTIN Michał | UKJ Ryś |
2. | OLEJNICZAK Jakub | UKJ Ryś |
3. | OLEKSIEWICZ Artur | UKJ 225 |
3. | CZYŻ Igor | UKJ Ryś |
5. | SOKULSKI Damian | UKJ Ryś |
5. | GĄSTAŁ Jan | UKJ Ryś |
7. | SKORULSKI Mateusz | UKJ Ryś |
7. | PAWLICA Aleksy | UKJ Ryś |
B-36,0 (13) |
1. | KONTAK Jakub | UKJ Ryś |
2. | ORGANIŚCIAK Michał | UKJ Ryś |
3. | KRZYŻAK Kacper | UKJ Ryś |
3. | ORŻANOWSKI Michał | Meiyo |
5. | SIADKOWSKI Igor | UKS JFC |
5. | IGLANTOWICZ Oskar | Safari |
7. | KOŁACIŃSKI Dawid | UKJ Ryś |
7. | PORCZYK Oskar | Meiyo |
B-38,8 (10) |
1. | KOBRYN Piotr | UKJ Ryś |
2. | KWIECIŃSKI Artur | UKJ Ryś |
3. | ŚLIWIŃSKI Maksymilian | UKJ Ryś |
3. | MIKA Mikołaj | UKJ Ryś |
5. | MAJCHRZAK Jakub | Safari |
5. | TURSKI Adam | UKJ Ryś |
7. | BORKOWSKI Jakub | AZS UW |
7. | PLIŻGA Mateusz | Panda |
B-41,8 (9) |
1. | DYGA Piotr | UKJ Ryś |
2. | KISZAKIEWICZ Michał | UKJ Ryś |
3. | ROGOZIŃSKI Gabriel | UKJ Ryś |
3. | ROWICKI Piotr | Lemur |
5. | FRAŃCZAK Adam | UKJ Ryś |
5. | ZAŁUSKA Adam | UKJ Białołęka |
7. | KRÓL Kacper | UKJ Ryś |
7. | KOWALIK Jakub | UKJ 82 |
B-46,6 (8) |
1. | BOGDANIUK Jakub | UKS JFC |
2. | LUDWINIAK Kasjan | Orzeł |
3. | ZAWIDZKI Jan | UKJ Ryś |
3. | KOS Kamil | WKS Gwardia |
5. | KULIŚ Bartłomiej | Judo Fight Club |
5. | MARCZEWSKI Jonasz | Lemur |
7. | JAROSZ Szymon | Meiyo |
7. | FAJST Janusz | Shodan |
B-54,7 (6) |
1. | KOSNOWICZ Patryk | UKJ AON |
2. | JASIŃSKI Jan | Judo Fight Club |
3. | YAZUKOW Wowa | UKJ AON |
3. | KUREK Adam | Orzeł |
|