A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
SACZUK Michał, Ronin Team |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
A-25,9 | SACZUK Michał | 00000 | 0 - 10 | 10000 | ŻURAWSKI Szymon | 1:46 |
A-25,9 | SACZUK Michał | 00000 | 0 - 10 | 10000 | TRĄBICKI Tymoteusz | 3:00 |
A-25,9 | PRUCHIŃSKI Mikołaj | 10000 | 10 - 0 | 00000 | SACZUK Michał | 2:00 |
|