A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
JABŁOŃSKI Oskar, N/A |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-25,8 | STĘPNIAK Kacper | 00100 | 5 - 0 | 00001 | JABŁOŃSKI Oskar | 2:00 |
|