A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
HUNIA Miron, Mokotovia |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-27,7 | HUNIA Miron | 00000 | 0 - 7 | 01000 | UKLEJSKI Piotr | 2:00 |
|