A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
GONCIKOWSKI Olgierd, UKJ Ryś |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-36,0 | GONCIKOWSKI Olgierd | 00100 | 0 - 10 | 10000 | KOŁACIŃSKI Dawid | 0:31 |
B-36,0 | ORŻANOWSKI Michał | 11100 | 10 - 0 | 01000 | GONCIKOWSKI Olgierd | 1:39 |
|