A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
ZAWIDZKI Jan, UKJ Ryś |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-46,6 | ZAWIDZKI Jan | 00000 | 0 - 10 | 10000 | LUDWINIAK Kasjan | 0:22 |
B-46,6 | ZAWIDZKI Jan | 10100 | 10 - 0 | 00001 | KULIŚ Bartłomiej | 1:51 |
B-46,6 | JAROSZ Szymon | 00000 | 0 - 10 | 10000 | ZAWIDZKI Jan | 0:05 |
|