A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
HYCNAR Grzegorz, UKJ Ryś |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-36,0 | KACZANOWSKI Maciej | 00000 | 0 - 7 | 01100 | HYCNAR Grzegorz | 2:00 |
B-36,0 | KONTAK Jakub | 10000 | 10 - 0 | 00000 | HYCNAR Grzegorz | 0:28 |
B-36,0 | SIADKOWSKI Igor | 10000 | 10 - 0 | 00000 | HYCNAR Grzegorz | 0:07 |
|