A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
PORCZYK Oskar, Meiyo |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-36,0 | PORCZYK Oskar | 00100 | 5 - 0 | 00001 | NIEWIATOWSKI Mikołaj | 2:50 |
B-36,0 | PORCZYK Oskar | 00000 | 0 - 5 | 00200 | IGLANTOWICZ Oskar | 2:00 |
B-36,0 | KRZYŻAK Kacper | 10000 | 10 - 0 | 01200 | PORCZYK Oskar | 1:02 |
|