A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
LUDWINIAK Kasjan, OrzeĊ |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-46,6 | LUDWINIAK Kasjan | 00100 | 0 - 10 | 11000 | BOGDANIUK Jakub | 0:55 |
B-46,6 | ZAWIDZKI Jan | 00000 | 0 - 10 | 10000 | LUDWINIAK Kasjan | 0:22 |
B-46,6 | KOS Kamil | 00001 | 0 - 10 | 10001 | LUDWINIAK Kasjan | 2:23 |
|