A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
TYMCZYSZYN Sławomir, Meiyo |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
B-27,7 | TYMCZYSZYN Sławomir | 00100 | 0 - 10 | 10100 | KOSAKOWSKI Szymon | 0:50 |
B-27,7 | TYMCZYSZYN Sławomir | 00000 | 0 - 10 | 10000 | GAJEWSKI Marcin | 0:09 |
|