A-25,9 | (PDF) |
A-28,5 | (PDF) |
A-32,6 | (PDF) |
A-37,0 | (PDF) |
B-25,8 | (PDF) |
B-27,7 | (PDF) |
B-29,8 | (PDF) |
B-32,0 | (PDF) |
B-33,7 | (PDF) |
B-36,0 | (PDF) |
B-38,8 | (PDF) |
B-41,8 | (PDF) |
B-46,6 | (PDF) |
B-54,7 | (PDF) |
|
GRZYBKO Wiktor, UKJ Ryś |
Category | Name | IWYKS | Pts | IWYKS | Name | Time |
A-32,6 | GRZYBKO Wiktor | 10000 | 10 - 0 | 00000 | SKOWROŃ Szymon | 1:01 |
A-32,6 | GRZYBKO Wiktor | 00000 | 0 - 10 | 10000 | WYSOCKI Michał | 0:08 |
A-32,6 | ŻÓŁKOWSKI Jakub | 10000 | 10 - 0 | 00000 | GRZYBKO Wiktor | 0:42 |
|