| FU9-21,2 | (PDF) |
| FU9-22,8 | (PDF) |
| FU9-25,0 | (PDF) |
| FU9-26,6 | (PDF) |
| FU9-29,4 | (PDF) |
| FU9-30,7 | (PDF) |
| FU9-32,4 | (PDF) |
| FU9-36 | (PDF) |
| FU9-46,8 | (PDF) |
| MU9-20,7 | (PDF) |
| MU9-22,4 | (PDF) |
| MU9-23,0 | (PDF) |
| MU9-24,0 | (PDF) |
| MU9-24,8 | (PDF) |
| MU9-25,1 | (PDF) |
| MU9-25,6 | (PDF) |
| MU9-26,0 | (PDF) |
| MU9-26,6 | (PDF) |
| MU9-27,8 | (PDF) |
| MU9-28,1 | (PDF) |
| MU9-29,0 | (PDF) |
| MU9-29,9 | (PDF) |
| MU9-31,1 | (PDF) |
| MU9-32,3 | (PDF) |
| MU9-32,9 | (PDF) |
| MU9-35,3 | (PDF) |
| MU9-37,6 | (PDF) |
| MU9-54,7 | (PDF) |
| FU11FJ-25,1 | (PDF) |
| FU11FJ-27,1 | (PDF) |
| FU11FJ-27,5 | (PDF) |
| FU11FJ-30,1 | (PDF) |
| FU11FJ-31,6 | (PDF) |
| FU11FJ-32,0 | (PDF) |
| FU11FJ-34,6 | (PDF) |
| FU11FJ-42,1 | (PDF) |
| FU11FJ-43,6 | (PDF) |
| MU11FJ-23,8 | (PDF) |
| MU11FJ-24,3 | (PDF) |
| MU11FJ-25,4 | (PDF) |
| MU11FJ-26,5 | (PDF) |
| MU11FJ-26,9 | (PDF) |
| MU11FJ-27,6 | (PDF) |
| MU11FJ-27,7 | (PDF) |
| MU11FJ-28,8 | (PDF) |
| MU11FJ-29,1 | (PDF) |
| MU11FJ-29,4 | (PDF) |
| MU11FJ-30,2 | (PDF) |
| MU11FJ-30,9 | (PDF) |
| MU11FJ-31,3 | (PDF) |
| MU11FJ-32,7 | (PDF) |
| MU11FJ-33,2 | (PDF) |
| MU11FJ-33,9 | (PDF) |
| MU11FJ-34,0 | (PDF) |
| MU11FJ-34,3 | (PDF) |
| MU11FJ-35,1 | (PDF) |
| MU11FJ-37,5 | (PDF) |
| MU11FJ-39,6 | (PDF) |
| MU11FJ-45,5 | (PDF) |
| MU11FJ-52,0 | (PDF) |
| MU11J-26,0 | (PDF) |
| MU11J-28,6 | (PDF) |
| MU11J-31,1 | (PDF) |
| MU11J-33,8 | (PDF) |
| MU11J-37,5 | (PDF) |
| MU11J-43,1 | (PDF) |
| MU11J-47,6 | (PDF) |
| MU11J-52,9 | (PDF) |
|
Results |
| FU9-21,2 (4) |
| 1. | Liliana LIPIŃSKA | UKJ KOBRA WARSZAWA |
| 2. | Wiktoria FALKOWSKA | Ulisses Team |
| 3. | Aleksandra TARKA | Ryś Warszawa |
| 3. | Alicja KRAKOWSKA | Ryś Warszawa |
| FU9-22,8 (4) |
| 1. | Tosia SIENNICKA | UKJ 82 |
| 2. | Julia KĘPSKA | UKS MUSU |
| 3. | Julia BIELECKA | UKS CHOJRAK |
| 3. | Łucja BIELECKA | UKS CHOJRAK |
| FU9-25,0 (4) |
| 1. | Kamila KASZUBA | Ryś Warszawa |
| 2. | Nina KOSIOREK | UKJ Champion |
| 3. | Matylda CHOJNOWSKA | Okami K.S. |
| 3. | Zuzanna KOCZKOWSKA | UKS SADYBA |
| FU9-26,6 (4) |
| 1. | Barbara MARCINIAK | Ryś Warszawa |
| 2. | Julia BEK | UKJ 82 |
| 3. | Maja ŚMIETAŃSKA | Ryś Warszawa |
| 3. | Nina LIWANOWSKA | UKS SADYBA |
| FU9-29,4 (4) |
| 1. | Dominika ROGOZIŃSKA | UKJ Champion |
| 2. | Julia TATAJ | Ryś Warszawa |
| 3. | Martyna SZERSZEŃ | UKJ Meiyo |
| 3. | Natalia CHRZANOWSKA | UKJ 82 |
| FU9-30,7 (4) |
| 1. | Gabriela CZERWIŃSKA | Okami K.S. |
| 2. | Oliwia STRĄK | UKS CHOJRAK |
| 3. | Naran ROGALA | UKS MUSU |
| 3. | Ania ŁUKASIK | UKJ 82 |
| FU9-32,4 (4) |
| 1. | Lena NOWAK | UKS Judo Fight Club |
| 2. | Alicja TOMASZEWSKA | UKJ 225 |
| 3. | Zuzanna MICHALCZYK | UKJ OOKAMI |
| 3. | Kalina GRACZYK | UKS CHOJRAK |
| FU9-36 (3) |
| 1. | Karolina MILEWSKA | UKJ 225 |
| 2. | Michalina NIZIO | UMKS Dziatwa |
| 3. | Oliwia ROMANIK | Okami K.S. |
| FU9-46,8 (1) |
| 1. | Luiza WIECHA | UKJ 225 |
| MU9-20,7 (4) |
| 1. | Aleks PŁOSZKA | UKJ KOBRA WARSZAWA |
| 2. | Tomasz SARWAS | UKJ Champion |
| 3. | Piotr KIELAK | UKJ 82 |
| 3. | Antoni NOWICKI | Ryś Warszawa |
| MU9-22,4 (4) |
| 1. | Jakub BOREK | UKS Żagle |
| 2. | Grzegorz GĄSOWSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Kajetan BYLINIAK | UKJ 82 |
| 3. | Sebastian JASTRZĘBSKI | Ryś Warszawa |
| MU9-23,0 (4) |
| 1. | Maciej PAWŁOWICZ | UKS Żagle |
| 2. | Jakub GRUBELSKI | UKJ Meiyo |
| 3. | Konstanty AUGUSTYNIAK | UKS SADYBA |
| 3. | Ignacy GRODZICKI | UKS CHOJRAK |
| MU9-24,0 (4) |
| 1. | Piotr WOJTKOWSKI | UKS MUSU |
| 2. | Adrian STRZELEWICZ | Okami K.S. |
| 3. | Michał KUCHARSKI | Okami K.S. |
| 3. | Karol CZYŻ | Ryś Warszawa |
| MU9-24,8 (4) |
| 1. | Ignacy CZAJKOWSKI | UKS MUSU |
| 2. | Mateusz DĄBROWSKI | UMKS Dziatwa |
| 3. | Maurycy KALICKI | UKJ 225 |
| 3. | Krzysztof RĄCZKA | Ryś Warszawa |
| MU9-25,1 (4) |
| 1. | Tomasz BATOG | Okami K.S. |
| 2. | Maksymilian ZAKRZEWSKI | Okami K.S. |
| 3. | DAWID MĄKOSA | WTRAKCIE |
| 3. | Bartosz DĄBROWSKI | Ryś Warszawa |
| MU9-25,6 (4) |
| 1. | Wojtek FERENC | AON |
| 2. | Mateusz MALINOWSKI | Ikizama |
| 3. | Dawid LEWIŃSKI | UKJ 82 |
| 3. | Norbert UŚCIŁOWSKI | UKS CHOJRAK |
| MU9-26,0 (4) |
| 1. | Szymon SOKULSKI | Ryś Warszawa |
| 2. | Franek BORSUK | UKJ 82 |
| 3. | Bartek KOWALSKI | UKS CHOJRAK |
| 3. | Filip MECNER | UKS CHOJRAK |
| MU9-26,6 (4) |
| 1. | Jan PIELAK | UKJ YUKO Józefów |
| 2. | Cyprian PLUTA | UKJ 82 |
| 3. | Patryk ROGOWSKI | UKS CHOJRAK |
| 3. | Tymon PUKOSZ | Okami K.S. |
| MU9-27,8 (4) |
| 1. | Maksymilian BOCHYŃSKI | UKJ KOBRA WARSZAWA |
| 2. | Karol OCHENKOWSKI | OSiR Serock |
| 3. | Aleksander PABJAŃCZYK | UKJ 225 |
| 3. | Stanisław FAFIŃSKI | Ryś Warszawa |
| MU9-28,1 (4) |
| 1. | Mateusz ZWIĄZEK | UKJ YUKO Józefów |
| 2. | Tomasz WOJTACH | Okami K.S. |
| 3. | Tomasz KOŁAKOWSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Filip STRZAŁKOWSKI | UKJ Champion |
| MU9-29,0 (4) |
| 1. | Iwo MORYSON-KOWALSKI | UKJ 225 |
| 2. | Piotr MARCZAK | UKS KONTRA |
| 3. | Mateusz ŚWIĘCH | Ryś Warszawa |
| 3. | Konrad CHMIELEWSKI | Ryś Warszawa |
| MU9-29,9 (4) |
| 1. | Damian PASZEK | Ryś Warszawa |
| 2. | Kuba SKRZYPIEC | AON |
| 3. | Filip STACHURSKI | Orkan Sochaczew |
| 3. | Janek STRZELCZYK | Ulisses Team |
| MU9-31,1 (4) |
| 1. | Mateusz NASTERNAK | Okami K.S. |
| 2. | Dawid MAZAN | UKS Żagle |
| 3. | Artur PRZYBYLIK | Ryś Warszawa |
| 3. | Tomasz ACHRAMOWICZ | UKS SADYBA |
| MU9-32,3 (4) |
| 1. | Norbert DĄBROWSKI | WKS Gwardia |
| 2. | Jan KACZMARSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Bernard GRABARCZYK | UKJ OOKAMI |
| 3. | Kacper PLUTA | UKJ 82 |
| MU9-32,9 (4) |
| 1. | Mateusz CELI | UKS CHOJRAK |
| 2. | Szymon OKROJEK | UMKS Dziatwa |
| 3. | Ksawery BONDER | UKJ 225 |
| 3. | Maksymilian ANTOSIEWICZ | AON |
| MU9-35,3 (4) |
| 1. | Aleks KOWALCZYK | AON |
| 2. | Adam WOJDA | UKJ KOBRA WARSZAWA |
| 3. | Wincenty SZCZEPANIK | UKS CHOJRAK |
| 3. | Antoni IDZIAK | UKJ 225 |
| MU9-37,6 (5) |
| 1. | Krzysztof KOSZELA | UKS MUSU |
| 2. | Tomasz PYĆ | Ryś Warszawa |
| 3. | Aleksander ROZBICKI | UKS SADYBA |
| 3. | BARTŁOMIEJ LIPKO | UKJ KOBRA WARSZAWA |
| MU9-54,7 (4) |
| 1. | Władek URBAŃSKI | UKS CHOJRAK |
| 2. | Gabryś PAPIEŻ | UKS CHOJRAK |
| 3. | Autou KHACHATRIAN | UKS CHOJRAK |
| 3. | Krzyś ŚWIĄTKIEWICZ | UKS CHOJRAK |
| FU11FJ-25,1 (4) |
| 1. | Magda HULBÓJ | UKJ Meiyo |
| 2. | Gabriela TABERNACKA | Ryś Warszawa |
| 3. | Natalia URBAŃSKA | UKJ 82 |
| 3. | Julia ZOZULA | UKJ 82 |
| FU11FJ-27,1 (4) |
| 1. | Oliwia PRZETACKA | Ryś Warszawa |
| 2. | Bogna JEDZINIAK | Ryś Warszawa |
| 3. | Patrycja ABRAMCZUK | Meiyo |
| 3. | Wiktoria JADCZAK | Ryś Warszawa |
| FU11FJ-27,5 (4) |
| 1. | Helena CHMIELEWSKA | KS AZS AWF |
| 2. | Pola ODROWIŃSKA | UKJ Meiyo |
| 3. | Nina BRODOWSKA | Ryś Warszawa |
| 3. | Marta RYŻKO | Ryś Warszawa |
| FU11FJ-30,1 (4) |
| 1. | Zuzanna GOROCHOW | Ryś Warszawa |
| 2. | Maja BIELSKA | UKS MUSU |
| 3. | Antonina TOKARCZYK | UKS MUSU |
| 3. | Oliwia KSIĘŻOPOLSKA | UKJ 82 |
| FU11FJ-31,6 (4) |
| 1. | Karolina SIENNICKA | UKJ 82 |
| 2. | Kalina ZOZULIŃSKA | UKS MUSU |
| 3. | Hanna JAROMIN | UKJ 225 |
| 3. | Emilka MĘŻYKOWSKA | UMKS Dziatwa |
| FU11FJ-32,0 (4) |
| 1. | Anna GOMOLISZEK | UKS Judo Fight Club |
| 2. | Zofia OSYPIUK | UKJ OOKAMI |
| 3. | Gabriela RADOSZ | Orkan Sochaczew |
| 3. | Ania WŁODARCZYK | Ikizama |
| FU11FJ-34,6 (5) |
| 1. | Klaudia MAŃK | UKS Sakura |
| 2. | Matylda ŚWIERCZYŃSKA | OSiR Serock |
| 3. | Joanna KWIATKOWSKA | Ryś Warszawa |
| 3. | Ania PRZEMYK | WKS Gwardia |
| FU11FJ-42,1 (5) |
| 1. | Oliwia HUPERT | Orkan Sochaczew |
| 2. | Pola WÓJCIK | AZS UW |
| 3. | Oliwia KITLAS | UKJ OOKAMI |
| 3. | Marysia WYSOCKA | UKS Safari 152 |
| FU11FJ-43,6 (3) |
| 1. | Natalka MACIĄG | UMKS Dziatwa |
| 2. | Zuzanna BUŻ | WKS Gwardia |
| 3. | Maja OSIAK | UKS MUSU |
| MU11FJ-23,8 (4) |
| 1. | Maciej WIERZBICKI | IPANEMA |
| 2. | Kacper KORNATKA | Ryś Warszawa |
| 3. | Aleksander PODJASKI | UKJ 82 |
| 3. | Krzysztof MELLIN | UKS MUSU |
| MU11FJ-24,3 (4) |
| 1. | Radosław RYCHLEWSKI | UKS MUSU |
| 2. | Mikołaj TRĘBACZ | UKJ OOKAMI |
| 3. | Antoni KOWALSKI | UKS SADYBA |
| 3. | Tymon MAJ | Ryś Warszawa |
| MU11FJ-25,4 (4) |
| 1. | Jakub JÓŹWIK | Ryś Warszawa |
| 2. | Benedykt OLESZCZYK | UKS Żagle |
| 3. | Jan PAPROCKI | UKS Sadyba |
| 3. | Tymoteusz WALKIEWICZ | Ryś Warszawa |
| MU11FJ-26,5 (4) |
| 1. | Michał SARAGOSTI | UKJ 225 |
| 2. | Karol STEFAŃSKI | UKS MUSU |
| 3. | Kajetan POL | OSiR Serock |
| 3. | KAROL CZARNECKI | UKJ Champion |
| MU11FJ-26,9 (4) |
| 1. | Oskar CIESIELSKI | UKJ 225 |
| 2. | Mikołaj CICHECKI | UKS Safari 152 |
| 3. | Robert NOWICKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Juliusz WROŃSKI | Ryś Warszawa |
| MU11FJ-27,6 (4) |
| 1. | Jędrzej KWAŚNY | IPANEMA |
| 2. | Maksymilian ZIENTAŁA | Ryś Warszawa |
| 3. | Dominik MOZER | Ryś Warszawa |
| 3. | Oskar MIKUŁOWSKI | UKJ 225 |
| MU11FJ-27,7 (4) |
| 1. | Aleksander HARTMAN | UKJ 82 |
| 2. | Robert NICHTHAUSER | Ikizama |
| 3. | Oliwier GAWŁOWSKI | UKJ YUKO Józefów |
| 3. | Szymon LUBIENIECKI | OSiR Serock |
| MU11FJ-28,8 (5) |
| 1. | Michał BIAŁECKI | KS AZS AWF |
| 2. | Kamil PADZIŃSKI | UKJ Meiyo |
| 3. | Tomasz KOBRYN | Ryś Warszawa |
| 3. | Marcel DOMINICZAK | Ryś Warszawa |
| MU11FJ-29,1 (4) |
| 1. | Jan OSIADACZ | KS AZS AWF |
| 2. | Franciszek JAGUŚCIK | Ulisses Team |
| 3. | Daniel CEGLARSKI | UKS MUSU |
| 3. | Bartek SŁAWIŃSKI | UKJ 225 |
| MU11FJ-29,4 (4) |
| 1. | Adrian PIENIĄŻEK | UKJ Meiyo |
| 2. | Kuba WÓJCIK | UKJ 225 |
| 3. | Mateusz ROSZCZYK | UKJ 82 |
| 3. | Mikołaj KOCON | UKJ 82 |
| MU11FJ-30,2 (5) |
| 1. | Paweł SZYDŁOWSKI | KS AZS AWF |
| 2. | Bartosz KARCZMARCZYK | UKJ 225 |
| 3. | Konrad ROMANOWSKI | Orkan Sochaczew |
| 3. | Kamil OGÓREK | Ryś Warszawa |
| MU11FJ-30,9 (4) |
| 1. | Eryk OSIŃSKI | Orkan Sochaczew |
| 2. | Oliwier KOSIOREK | Okami K.S. |
| 3. | Filip BUJAKOWSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Jakub WYKA | Ryś Warszawa |
| MU11FJ-31,3 (5) |
| 1. | Stanisław NIWIŃSKI | UKJ 225 |
| 2. | Szymon KOŃSKI | OSiR Serock |
| 3. | Szymon BRZUSZCZYŃSKI | UKJ OOKAMI |
| 3. | Bartek NICHTHAUSER | Ikizama |
| MU11FJ-32,7 (5) |
| 1. | Filip DOMINIAK | Ryś Warszawa |
| 2. | Mateusz SOSNOWSKI | UKS SADYBA |
| 3. | Piotr PASTUSZKA | UKJ 225 |
| 3. | Maciek DZIEŁAK | Ikizama |
| MU11FJ-33,2 (4) |
| 1. | Leo SKALCZYŃSKI | AZS UW |
| 2. | Karol WRÓBEL | Orkan Sochaczew |
| 3. | Stanisław OKUROWSKI | UKS MUSU |
| 3. | Maciej IGNACZEWSKI | UKJ 225 |
| MU11FJ-33,9 (4) |
| 1. | Bartosz GRABINSKI | KS AZS AWF |
| 2. | Antoni SŁONIEWSKI | UKS MUSU |
| 3. | Jakub JAROSIŃSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Jan SADOWSKI | UKS MUSU |
| MU11FJ-34,0 (4) |
| 1. | Antoni MALINOWSKI | Ryś Warszawa |
| 2. | Krzysztof GRESZTA | Ryś Warszawa |
| 3. | Przemysław CHODORSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Mateusz MARTINEK | Orkan Sochaczew |
| MU11FJ-34,3 (4) |
| 1. | Aleksander GŁASEK | UKS MUSU |
| 2. | Mateusz WITKOWSKI | UKJ 225 |
| 3. | Jakub SKALSKI | Okami K.S. |
| 3. | Maciej OLEJARZ | UKS SADYBA |
| MU11FJ-35,1 (4) |
| 1. | Konrad DEMCZUK | UKJ 225 |
| 2. | Michał SOKOŁOWSKI | AWF Warszawa |
| 3. | Miłosz ZAŁĘCKI | AON |
| 3. | Mateusz SYPEK | UKS MUSU |
| MU11FJ-37,5 (5) |
| 1. | Jan SKRZYŃSKI | UKS MUSU |
| 2. | Jędrek PIETRASZEWSKI | UKS CHOJRAK |
| 3. | Oskar WIŚNIEWSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Sebastian KALINOWSKI | Orkan Sochaczew |
| MU11FJ-39,6 (5) |
| 1. | Szymon SZYMCZUK | Ryś Warszawa |
| 2. | Bartek PRZESMYCKI | UKS CHOJRAK |
| 3. | Jan LORENC | UKS Sadyba |
| 3. | Maciej SOCHA | Ryś Warszawa |
| MU11FJ-45,5 (3) |
| 1. | Tobiasz KIEŁBASIŃSKI | Orkan Sochaczew |
| 2. | MICHAŁ CHOMIAK | UKS PCSW |
| 3. | Kuba WŁODARCZYK | Ikizama |
| MU11FJ-52,0 (5) |
| 1. | Michał SABAŁA | Meiyo |
| 2. | Mikołaj FURTEK | AZS UW |
| 3. | Julian MALCZAK | AWF Warszawa |
| 3. | Łukasz GRZESIAK | UKS Judo Fight Club |
| MU11J-26,0 (8) |
| 1. | Nikodem GAJCY | UKJ Meiyo |
| 2. | Krzysztof DYBA | AZS UW |
| 3. | Damian EL-HUMIDI | UKS Judo Fight Club |
| 3. | Marcel DERKACZ | Ryś Warszawa |
| MU11J-28,6 (8) |
| 1. | Franciszek LIPIŃSKI | UKJ KOBRA WARSZAWA |
| 2. | Bartosz ANTOSIEWICZ | Ryś Warszawa |
| 3. | Maksymilian KRZYŚKÓW | UKS MUSU |
| 3. | Filip JEMIOŁO | Halinów Team |
| MU11J-31,1 (8) |
| 1. | Kuba RESIAK | UKS Judo Fight Club |
| 2. | Dawid KOWALCZYK | Ikizama |
| 3. | Konstanty KUŁAKOWSKI | UKJ YUKO Józefów |
| 3. | Michał LENART | UKJ 225 |
| MU11J-33,8 (9) |
| 1. | Kamil BOUATIA | Ryś Warszawa |
| 2. | Aleksander JAGIELSKI | Ryś Warszawa |
| 3. | Franek LUDZIA | UKS Judo Fight Club |
| 3. | Kacper GAJDA | Orkan Sochaczew |
| MU11J-37,5 (9) |
| 1. | Jan KASPRZAK | Ryś Warszawa |
| 2. | Jan LUDZIA | UKS Judo Fight Club |
| 3. | Tadeusz KIELAK | Ryś Warszawa |
| 3. | Tymoteusz TWAROWSKI | UKS MUSU |
| MU11J-43,1 (4) |
| 1. | Sebastian WAGNER | UKS Judo Fight Club |
| 2. | Hubert PRUSZKOWSKI | Ulisses Team |
| 3. | Norbert WAGNER | UKS Judo Fight Club |
| 3. | Mateusz KONDERSKI | UKJ Champion |
| MU11J-47,6 (5) |
| 1. | Kazimierz KWIATEK | UKJ YUKO Józefów |
| 2. | Daniel CHAMERSKI | UKS Sakura |
| 3. | Julek ZIELIŃSKI | UKJ 225 |
| 3. | Maciej LUTOMSKI | UKJ YUKO Józefów |
| MU11J-52,9 (2) |
| 1. | Jakub ŻURAWEK | UKJ KOBRA WARSZAWA |
| 2. | Igor PRZYBYLSKI | Orkan Sochaczew |
|